| +●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 1/02 | 1.3175 | 1.3145 | 1.3255 | 未入市 | ||
|
1/03 |
1.3330 | 1.3370 | 1.3250 | 未入市 | ||
| 1/04 | 1.3205 | 1.3240 | 1.3100 | 未入市 | ||
| 1/05 | 1.3120 | 1.3160 | 1.3010 | 未入市 | ||
| 1/08 | 1.2980 | 1.2960 | 1.3024( 出) | +750 | +750 | |
| 1/09 | 1.3080 | 1.3110 | 1.2980 | 未入市 | ||
|
1/10 |
1.3025 | 1.3055 | 1.2925 | 未入市 | ||
| 1/11 | 1.2975 | 1.3005 | 1.2900 | -1100 | -350 | |
| 1/12 | x | x | x | x | ||
| 1/15 | 1.2890 | 1.2860 | 1.2990 | 未入市 | ||
| 1/16 | 1.2905 | 1.2865 | 1.3000 | 未入市 | ||
| 1/17 | 1.2955 | 1.2995 | 1.2865 | 未入市 | ||
| 1/18 | 1.2965 | 1.2995 | 1.2900 | +1275 | +925 | |
| 1/19 | 1.2995 | 1.3025 | 1.2915 | +1650 | +2575 | |
| 1/22 | 1.2935 | 1.2905 | 1.2949(出) | 0 | +2575 | |
| 1/23 | 1.2965 | 1.2995 | 1.2885 | -1100 | +1475 | |
| 1/24 | 1.2995 | 1.2965 | 1.3085 | -1100 | +375 | |
| 1/25 | 1.2995 | 1.3025 | 1.2915 | +1650 | +2025 | |
| 1/26 | 1.2965 | 1.2995 | 1.2885 | 未入市 | ||
| 1/29 | 1.2955 | 1.2985 | 1.2956(出) | -375 | +1650 | |
| 1/30 | 1.2985 | 1.3015 | 1.2895 | 未入市 | ||
| 1/31 | 1.2975 | 1.3005 | 1.2905 | -1100 | +550 | |
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
+USD$550 |
|||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 1/02 | 1.9580 | 1.9550 | 1.9670 | 未入市 |
|
|
|
1/03 |
1.9700 | 1.9670 | 1.9820 | -1100 | -1100 | |
| 1/04 | 1.9560 | 1.9590 | 1.9430 | 未入市 | ||
| 1/05 | 1.9460 | 1.9500 | 1.9350 | 未入市 | ||
| 1/08 | 1.9350 | 1.9380 | 1.9220 | -1100 | -2200 | |
| 1/09 | 1.9450 | 1.9480 | 1.9395(出) | +1025 | -1175 | |
|
1/10 |
1.9420 | 1.9450 | 1.9326(出) | +2000 | +825 | |
| 1/11 | 1.9380 | 1.9410 | 1.9280 | -1100 | -275 | |
| 1/12 | x | x | x | x | ||
| 1/15 | 1.9540 | 1.9510 | 1.9620 | 未入市 | ||
| 1/16 | 1.9660 | 1.9690 | 1.9560 | -1100 | -1375 | |
| 1/17 | 1.9670 | 1.9710 | 1.9570 | -1350 | -2725 | |
| 1/18 | 1.9730 | 1.9760 | 1.9610 | -1100 | -3825 | |
| 1/19 | 1.9770 | 1.9810 | 1.9739(出) | +425 | -3400 | |
| 1/22 | 1.9770 | 1.9805 | 1.9761(出) | -125 | -3525 | |
| 1/23 | 1.9750 | 1.9720 | 1.9830 | +1650 | -1875 | |
| 1/24 | 1.9790 | 1.9760 | 1.9900 | -1100 | -2970 | |
| 1/25 | 1.9710 | 1.9750 | 1.9647(出) | +1225 | -1745 | |
| 1/26 | 1.9695 | 1.9735 | 1.9580 | 未入市 | ||
| 1/29 | 1.9645 | 1.9675 | 1.9550 | 未入市 | ||
| 1/30 | 1.9680 | 1.9710 | 1.9626(出) | +1000 | -745 | |
| 1/31 | 1.9670 | 1.9700 | 1.9550 | 未入市 | ||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-USD$745 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 1/02 | 119.10 | 119.40 | 118.50 | +969 | +969 | |
|
1/03 |
119.00 | 119.30 | 118.30 | -922 | +47 | |
| 1/04 | 118.95 | 118.75(出) | 119.60 | -716 | -669 | |
| 1/05 | 118.75 | 119.15 | 118.00 | +1292 | +623 | |
| 1/08 | 118.75 | 119.15 | 118.10 | +1079 | +1702 | |
| 1/09 | 118.50 | 118.20 | 119.50 | 未入市 | ||
|
1/10 |
119.55 | 119.85 | 119.64(出) | -481 | +1221 | |
| 1/11 | 119.15 | 118.85 | 119.85 | 未入市 | ||
| 1/12 | x | x | x | x | ||
| 1/15 | 120.45 | 120.75 | 120.36(出) | -58 | +1163 | |
| 1/16 | 120.70 | 120.90 | 120.20 | +748 | +1911 | |
| 1/17 | 120.45 | 120.15 | 120.64(出) | +104 | +2015 | |
| 1/18 | 120.40 | 120.10 | 121.20 | 未入市 | ||
| 1/19 | 120.80 | 120.60 | 121.50 | 未入市 | ||
| 1/22 | 121.50 | 121.80 | 121.63(出) | -555 | +1460 | |
| 1/23 | 121.70 | 121.95 | 121.10 | +945 | +2405 | |
| 1/24 | 121.35 | 121.05 | 122.10 | -909 | +1496 | |
| 1/25 | 121.20 | 121.50 | 120.50 | +1161 | +2657 | |
| 1/26 | 121.25 | 120.95 | 121.45(出) | +123 | +2780 | |
| 1/29 | 121.30 | 121.00 | 122.20 | 未入市 | ||
| 1/30 | 121.30 | 121.00 | 122.10 | 未入市 | ||
| 1/31 | 121.85 | 122.15 | 121.00 | 未入市 | +2780 | |
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
+USD$2780 |
|||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 1/02 | 1.2180 | 1.2150 | 1.2270 | -895 | -895 | |
|
1/03 |
1.2165 | 1.2195 | 1.2100 | -902 | -1797 | |
| 1/04 | 1.2215 | 1.2180 | 1.2320 | 未入市 | ||
| 1/05 | 1.2280 | 1.2250 | 1.2380 | +1735 | -62 | |
| 1/08 | 1.2335 | 1.2300 | 1.2363(出) | +283 | +221 | |
| 1/09 | 1.2320 | 1.2290 | 1.2420 | 未入市 | ||
|
1/10 |
1.2410 | 1.2380 | 1.2464(出) | +802 | +1023 | |
| 1/11 | 1.2410 | 1.2380 | 1.2490 | +1320 | +2343 | |
| 1/12 | x | x | x | x | ||
| 1/15 | 1.2495 | 1.2525 | 1.2486(出) | -56 | +2287 | |
| 1/16 | 1.2460 | 1.2430 | 1.2550 | -884 | +1403 | |
| 1/17 | 1.2445 | 1.2415 | 1.2530 | 未入市 | ||
| 1/18 | 1.2440 | 1.2410 | 1.2540 | +1714 | +3117 | |
| 1/19 | 1.2420 | 1.2390 | 1.2540 | 未入市 | ||
| 1/22 | 1.2450 | 1.2420 | 1.2550 | 未入市 | ||
| 1/23 | 1.2460 | 1.2430 | 1.2540 | -884 | +2233 | |
| 1/24 | 1.2450 | 1.2480 | 1.2360 | -881 | +1352 | |
| 1/25 | 1.2440 | 1.2410 | 1.2482(出) | +561 | +1913 | |
| 1/26 | 1.2430 | 1.2400 | 1.2530 | 未入市 | ||
| 1/29 | 1.2510 | 1.2480 | 1.2531(出) | +140 | +2053 | |
| 1/30 | 1.2490 | 1.2460 | 1.2580 | 未入市 | ||
| 1/31 | 1.2490 | 1.2460 | 1.2560 | -882 | +1171 | |
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
+USD$1171 |
|||||