| +●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 2/01 | 1.2985 | 1.2950 | 1.3095 | 未入市 | ||
|
2/02 |
x | x | x | x | ||
| 2/05 | 1.2985 | 1.3015 | 1.2885 | 未入市 | ||
| 2/06 | 1.2955 | 1.2985 | 1.2875 | -1100 | ||
| 2/07 | 1.3005 | 1.3035 | 1.3024(出) | -825 | -1925 | |
| 2/08 | 1.2985 | 1.2955 | 1.3041(出) | +1050 | -875 | |
|
2/09 |
1.3055 | 1.3085 | 1.2950 | 未入市 | ||
| 2/12 | 1.3005 | 1.2975 | 1.3095 | -1100 | -1975 | |
| 2/13 | 1.3050 | 1.3085 | 1.2900 | 未入市 | ||
| 2/14 | 1.3010 | 1.2980 | 1.3125 | 未入市 | ||
| 2/15 | 1.3155 | 1.3185 | 1.3143(出) | -50 | -2025 | |
| 2/16 | x | x | x | x | ||
| 2/19 | x | x | x | x | ||
| 2/20 | x | 1.3185 | 1.3215 | 1.3143(出) | +700 | -1325 |
| 2/21 | 1. | 1.3165 | 1.3195 | 1.3137(出) | +350 | -975 |
| 2/22 | X | X | X | X | ||
| 2/23 | X | X | X | X | ||
| 2/26 | X | X | X | X | ||
| 2/27 | X | X | X | X | ||
| 2/28 | X | X | X | X | ||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-$USD975 |
|||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 2/01 | 1.9580 | 1.9540 | 1.9700 | 未入市 |
|
|
| 2/02 | x | x | x | x | ||
| 2/05 | 1.9615 | 1.9585 | 1.9720 | -1100 | -1100 | |
| 2/06 | 1.9665 | 1.9695 | 1.9560 | -1100 | -2200 | |
| 2/07 | 1.9720 | 1.9750 | 1.9680(出) | +650 | -1550 | |
| 2/08 | 1.9730 | 1.9760 | 1.9650 | +1650 | +100 | |
|
2/09 |
1.9620 | 1.9650 | 1.9550 | 未入市 | ||
| 2/12 | 1.9490 | 1.9460 | 1.9600 | -1100 | -1200 | |
| 2/13 | 1.9530 | 1.9570 | 1.9420 | 未入市 | ||
| 2/14 | 1.9420 | 1.9370 | 1.9520 | 未入市 | ||
| 2/15 | 1.9660 | 1.9690 | 1.9540 | -1100 | -2300 | |
| 2/16 | x | x | x | x | ||
| 2/19 | x | x | x | x | ||
| 2/20 | 1.9570 | 1.9600 | 1.9551(出) | +125 | -2175 | |
| 2/21 | 1.9600 | 1.9630 | 1.9500 | 未入市 | ||
| 2/22 | X | X | X | X | ||
| 2/23 | X | X | X | X | ||
| 2/26 | X | X | X | X | ||
| 2/27 | X | X | X | X | ||
| 2/28 | X | X | X | X | ||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-$USD2175 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 2/01 | 120.85 | 121.25 | 120.15 | +1165 | +1165 | |
|
2/02 |
x | x | x | x | ||
| 2/05 | 121.25 | 121.55 | 120.25 | 未入市 | ||
| 2/06 | 120.35 | 120.65 | 120.06(出) | +312 | +1477 | |
| 2/07 | 120.35 | 120.65 | 119.50 | -911 | +566 | |
| 2/08 | 120.35 | 120.00 | 120.95 | 未入市 | ||
|
2/09 |
121.25 | 121.55 | 120.50 | -904 | -338 | |
| 2/12 | 122.00 | 122.30 | 121.86(出) | 0 | -338 | |
| 2/13 | 121.90 | 122.20 | 121.20 | +1155 | +817 | |
| 2/14 | 121.15 | 120.85 | 121.95 | -910 | -93 | |
| 2/15 | 120.55 | 120.85 | 119.70 | +1483 | +1390 | |
| 2/16 | x | x | x | x | ||
| 2/19 | x | x | x | x | ||
| 2/20 | 119.90 | 120.20 | 118.90 | -913 | +477 | |
| 2/21 | 120.25 | 120.55 | 119.35 | -920 | -443 | |
| 2/22 | X | X | X | X | ||
| 2/23 | X | X | X | X | ||
| 2/26 | X | X | X | X | ||
| 2/27 | X | X | X | X | ||
| 2/28 | X | X | X | X | ||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-$USD443 |
|||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
|
2/01 |
1.2475 | 1.2515 | 1.2380 | 未入市 | ||
| 2/02 | x | x | x | x | ||
| 2/05 | 1.2440 | 1.2410 | 1.2530 | 未入市 | ||
| 2/06 | 1.2430 | 1.2400 | 1.2520 | -887 | -887 | |
| 2/07 | 1.2395 | 1.2365 | 1.2411(出) | +40 | -847 | |
|
2/08 |
1.2385 | 1.2355 | 1.2470 | 未入市 | ||
| 2/09 | 1.2425 | 1.2385 | 1.2510 | 未入市 | ||
| 2/12 | 1.2500 | 1.2530 | 1.2400 | -878 | -1725 | |
| 2/13 | 1.2495 | 1.2475 | 1.2580 | -681 | -2406 | |
| 2/14 | 1.2470 | 1.2520 | 1.2370 | +1737 | +669 | |
| 2/15 | 1.2420 | 1.2450 | 1.2310 | |||
| 2/16 | x | x | x | x | ||
| 2/19 | x | x | x | x | ||
| 2/20 | 1.2380 | 1.2410 | 1.2360(出) | +121 | +790 | |
| 2/21 | 1.2380 | 1.2410 | 1.2280 | -886 | -96 | |
| 2/22 | x | x | x | x | ||
| 2/26 | x | x | x | x | ||
| 2/27 | x | x | x | x | ||
| 2/28 | x | x | x | x | ||
| x | ||||||
| x | ||||||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-$USD96 |
|||||