| +●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 3/01 | x | x | x | x | ||
|
3/02 |
x | x | x | x | ||
| 3/05 | x | x | x | x | ||
| 3/06 | 1.3115 | 1.3145 | 1.3124(出) | -575 | -575 | |
| 3/07 | 1.3185 | 1.3215 | 1.3176(出) | -125 | -700 | |
| 3/08 | 1.3130 | 1.3100 | 1.3131(出) | -325 | -1025 | |
|
3/09 |
1.3170 | 1.3200 | 1.3080 | 未入市 | ||
| 3/12 | 1.3080 | 1.3050 | 1.3175 | 未入市 | ||
| 3/13 | x | x | x | x | ||
| 3/14 | 1.3220 | 1.3260 | 1.3219(出) | -325 | -1350 | |
| 3/15 | 1.3235 | 1.3265 | 1.3235(出) | -350 | -1700 | |
| 3/16 | 1.3335 | 1.3365 | 1.3311(出) | +250 | -1450 | |
| 3/19 | 1.3275 | 1.3245 | 1.3355 | 未入市 | ||
| 3/20 | 1.3335 | 1.3365 | 1.3250 | 未入市 | ||
| 3/21 | 1. | 1.3335 | 1.3365 | 1.3250 | -1100 | -2250 |
| 3/22 | 1.3385 | 1.3415 | 1.3330 | +1025 | -1225 | |
| 3/23 | 1.3365 | 1.3395 | 1.3275 | 未入市 | ||
| 3/26 | 1.2990 | 1.3320 | 1.2910 | -1100 | -2325 | |
| 3/27 | 1.3365 | 1.3385 | 1.3355(出 ) | -100 | -2425 | |
| 3/28 | 1.3365 | 1.3395 | 1.3313(出) | +950 | -1475 | |
| 3/29 | 1.3280 | 1.3250 | 1.3350 | 未入市 | ||
| 3/30 | 1.3345 | 1.3375 | 1.3265 | -1100 | -2575 | |
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-USD$2575 |
|||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 3/01 | x | x | x | x |
|
|
| 3/02 | x | x | x | x | ||
| 3/05 | x | x | x | x | ||
| 3/06 | 1.9240 | 1.9270 | 1.9150 | -1100 | -1100 | |
| 3/07 | 1.9345 | 1.9385 | 1.9324(出) | +175 | -925 | |
| 3/08 | 1.9235 | 1.9195 | 1.9340 | 未入市 | ||
|
3/09 |
1.9340 | 1.9370 | 1.9314(出) | +300 | -625 | |
| 3/12 | 1.9370 | 1.9400 | 1.9270 | -1100 | -1725 | |
| 3/13 | x | x | x | x | ||
| 3/14 | 1.9365 | 1.9400 | 1.9351(出) | 0 | -1725 | |
| 3/15 | 1.9380 | 1.9410 | 1.9360(出) | +150 | -1575 | |
| 3/16 | 1.9385 | 1.9415 | 1.9285 | -1100 | -2675 | |
| 3/19 | 1.9360 | 1.9330 | 1.9490 | 未入市 | ||
| 3/20 | 1.9485 | 1.9515 | 1.9380 | -1100 | -3775 | |
| 3/21 | 1.9515 | 1.9485 | 1.9610 | 未入市 | ||
| 3/22 | 1.9695 | 1.9735 | 1.9643(出) | +950 | -2825 | |
| 3/23 | 1.9690 | 1.9730 | 1.9615 | +1525 | -1300 | |
| 3/26 | 1.9630 | 1.9660 | 1.9540 | -1100 | -2400 | |
| 3/27 | 1.9700 | 1.9730 | 1.9651(出) | +875 | -1525 | |
| 3/28 | 1.9690 | 1.9720 | 1.9590 | 未入市 | ||
| 3/29 | 1.9610 | 1.9580 | 1.9680 | 未入市 | ||
| 3/30 | 1.9655 | 1.9685 | 1.9580 | -1100 | -2625 | |
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-USD$2625 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 3/01 | x | x | x | x | ||
|
3/02 |
x | x | x | x | ||
| 3/05 | x | x | x | x | ||
| 3/06 | 115.85 | 116.15 | 115.15 | -946 | -946 | |
| 3/07 | 116.85 | 117.15 | 115.95 | +1642 | +696 | |
| 3/08 | 115.50 | 115.20 | 116.35 | 未入市 | ||
|
3/09 |
116.70 | 116.40 | 117.80 | 未入市 | ||
| 3/12 | 118.35 | 118.65 | 117.50 | +1511 | +2207 | |
| 3/13 | x | x | x | x | ||
| 3/14 | 115.90 | 115.60 | 116.80 | +1626 | +3833 | |
| 3/15 | 117.30 | 117.60 | 116.40 | -935 | +2898 | |
| 3/16 | 117.50 | 117.80 | 116.68(出) | +1457 | +4355 | |
| 3/19 | 116.95 | 117.25 | 116.20 | -937 | +3418 | |
| 3/20 | 117.45 | 117.15 | 118.30 | -938 | +2480 | |
| 3/21 | 117.55 | 117.95 | 117.51(出) | -212 | +2268 | |
| 3/22 | 117.10 | 116.80 | 117.90 | 未入市 | ||
| 3/23 | 118.10 | 118.40 | 117.50 | +979 | +3247 | |
| 3/26 | 117.65 | 117.30 | 118.25 | +972 | +4219 | |
| 3/27 | 117.70 | 117.40 | 117.84(出) | 0 | ||
| 3/28 | 118.00 | 118.30 | 117.30 | +1193 | +5412 | |
| 3/29 | 116.50 | 116.20 | 117.40 | 未入市 | ||
| 3/30 | 117.45 | 117.15 | 117.78(出) | +403 | +5815 | |
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
+USD$5815 |
|||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 3/01 | x | x | x | x | ||
|
3/02 |
x | x | x | x | ||
| 3/05 | x | x | x | x | ||
| 3/06 | 1.2160 | 1.2130 | 1.2260 | 未入市 | ||
| 3/07 | 1.2190 | 1.2160 | 1.2173(出) | -636 | -636 | |
| 3/08 | 1.2145 | 1.2105 | 1.2250 | 未入市 | ||
|
3/09 |
1.2245 | 1.2210 | 1.2350 | 未入市 | ||
| 3/12 | 1.2315 | 1.2885 | 1.2420 | -854 | -1490 | |
| 3/13 | x | x | x | x | ||
| 3/14 | 1.2160 | 1.2130 | 1.2160 | -906 | -2396 | |
| 3/15 | 1.2195 | 1.2225 | 1.2172(出) | +185 | -2211 | |
| 3/16 | 1.2185 | 1.2215 | 1.2100 | 未入市 | ||
| 3/19 | 1.2100 | 1.2130 | 1.2000 | -906 | -3117 | |
| 3/20 | 1.2100 | 1.2070 | 1.2180 | 未入市 | ||
| 3/21 | 1.2110 | 1.2080 | 1.2091(出) | -682 | -3799 | |
| 2/22 | 1.2080 | 1.2050 | 1.2180 | 未入市 | ||
| 3/23 | 1.2115 | 1.2070 | 1.2185 | +1092 | -2707 | |
| 3/26 | 1.2170 | 1.2140 | 1.2260 | -897 | -3064 | |
| 3/27 | 1.2130 | 1.2100 | 1.2114(出) | -612 | -3676 | |
| 3/28 | 1.2100 | 1.2070 | 1.2180 | +1340 | -2336 | |
| 3/29 | 1.2195 | 1.2225 | 1.2135 | 未入市 | ||
| 3/30 | 1.2145 | 1.2115 | 1.2220 | -908 | -3244 | |
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-USD$3244 |
|||||