| +●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 4/02 | x | x | x | x | ||
|
4/03 |
1.3385 | 1.3415 | 1.3315 | 未入市 | ||
| 4/04 | 1.3325 | 1.3285 | 1.3375(出) | +900 | +900 | |
| 4/05 | 1.3415 | 1.3445 | 1.3327(出) | -650 | +250 | |
| 4/06 | 1.3385 | 1.3355 | 1.3377(出) | -550 | -300 | |
| 4/09 | 1.3395 | 1.3425 | 1.3315 | 未入市 | ||
|
4/10 |
1.3395 | 1.3425 | 1.3315 | -1100 | -1400 | |
| 4/11 | 1.3440 | 1.3480 | 1.3430(出) | -100 | -1500 | |
| 4/12 | 1.3420 | 1.3380 | 1.3490 | 未入市 | ||
| 4/13 | 1.3470 | 1.3440 | 1.3560 | 未入市 | ||
| 4/16 | x | x | x | x | ||
| 4/17 | x | x | x | x | ||
| 4/18 | 1.3550 | 1.3520 | 1.3611(出) | +1175 | -325 | |
| 4/19 | 1.3580 | 1.3550 | 1.3612(出) | +450 | +125 | |
| 4/20 | 1.3655 | 1.3695 | 1.3560 | 未入市 | ||
| 4/23 | 1.3630 | 1.3660 | 1.3560 | 未入市 | ||
| 4/24 | 1.3605 | 1.3635 | 1.3530 | -1100 | -975 | |
| 4/25 | 1.3600 | 1.3570 | 1.3660 | 未入市 | ||
| 4/26 | 1.3650 | 1.3670 | 1.3585 | +1275 | +300 | |
| 4/27 | 1.3580 | 1.3540 | 1.3670 | 未入市 | ||
| 4/30 | 1.3655 | 1.3685 | 1.3640(出) | +25 | +325 | |
| x | ||||||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
+USD$325 |
|||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$4 |
| 4/02 | x | x | x | x |
|
|
| 4/03 | 1.9740 | 1.9710 | 1.9744(出) | -250 | -250 | |
| 4/04 | 1.9720 | 1.9690 | 1.9761(出) | +675 | +425 | |
| 4/05 | 1.9785 | 1.9825 | 1.9685 | 未入市 | ||
| 4/06 | 1.9675 | 1.9645 | 1.9775 | -1100 | -675 | |
| 4/09 | 1.9680 | 1.9710 | 1.9580 | 未入市 | ||
|
4/10 |
1.9680 | 1.9710 | 1.9580 | -1100 | -1775 | |
| 4/11 | 1.9745 | 1.9775 | 1.9650 | -1100 | -2875 | |
| 4/12 | 1.9780 | 1.9820 | 1.9793(出) | -675 | -2200 | |
| 4/13 | 1.9760 | 1.9730 | 1.9850 | 未入市 | ||
| 4/16 | x | x | x | x | ||
| 4/17 | x | x | x | x | ||
| 4/18 | 2.0040 | 2.0010 | 2.0120 | +1650 | -550 | |
| 4/19 | 2.0020 | 1.9990 | 2.0120 | -1100 | -1650 | |
| 4/20 | 2.0070 | 2.0100 | 1.9990 | +1650 | 0 | |
| 4/23 | 2.0050 | 2.0090 | 1.9970 | +1650 | +1650 | |
| 4/24 | 2.0040 | 2.0070 | 2.0007 | +475 | +2125 | |
| 4/25 | 1.9980 | 1.9950 | 2.0070 | 未入市 | ||
| 4/26 | 2.0080 | 2.0110 | 2.0010 | 未入市 | ||
| 4/27 | 1.9950 | 1.9980 | 1.9850 | -1100 | +1025 | |
| 4/30 | 2.0005 | 2.0035 | 1.9890 | +2525 | +3550 | |
| x | ||||||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
+USD$3550 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 4/02 | x | x | x | x | ||
|
4/03 |
118.15 | 118.45 | 117.35 | -928 | -928 | |
| 4/04 | 118.85 | 119.15 | 118.66(出) | +105 | -832 | |
| 4/05 | 118.40 | 118.10 | 118.69(出) | +316 | -516 | |
| 4/06 | 118.90 | 119.20 | 118.40 | -922 | -1438 | |
| 4/09 | 118.85 | 118.45 | 119.70 | 未入市 | ||
|
4/10 |
119.30 | 119.60 | 118.75 | +863 | -575 | |
| 4/11 | 119.65 | 119.95 | 118.85 | 未入市 | ||
| 4/12 | 119.00 | 118.70 | 119.11(出) | -63 | -512 | |
| 4/13 | 118.60 | 118.30 | 119.30 | -930 | -1442 | |
| 4/16 | x | x | x | x | ||
| 4/17 | x | x | x | x | ||
| 4/18 | 118.90 | 119.20 | 118.30 | +972 | -470 | |
| 4/19 | 118.50 | 118.80 | 117.80 | +1188 | +718 | |
| 4/20 | 118.10 | 117.60 | 118.90 | 未入市 | ||
| 4/23 | 118.50 | 118.20 | 118.60(出) | -84 | +634 | |
| 4/24 | 118.80 | 119.10 | 118.49(出) | +358 | +992 | |
| 4/25 | 118.80 | 119.10 | 118.30 | +760 | +1752 | |
| 4/26 | 118.80 | 119.10 | 118.10 | -1100 | +652 | |
| 4/27 | 119.10 | 118.80 | 119.48(出) | +502 | +1154 | |
| 4/30 | 119.20 | 118.90 | 119.90 | 未入市 | ||
| x | ||||||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 | +USD$1554 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 4/02 | x | x | x | x | ||
|
4/03 |
1.2150 | 1.2120 | 1.2220 | +1145 | +1145 | |
| 4/04 | 1.2225 | 1.2250 | 1.2199(出) | +246 | +1391 | |
| 4/05 | 1.2150 | 1.2120 | 1.2150(出) | -288 | +1103 | |
| 4/06 | 1.2180 | 1.2210 | 1.2120 | -901 | +202 | |
| 4/09 | 1.2200 | 1.2170 | 1.2280 | 未入市 | ||
|
4/10 |
1.2220 | 1.2190 | 1.2290 | -902 | -700 | |
| 4/11 | 1.2150 | 1.2120 | 1.2230 | 未入市 | ||
| 4/12 | 1.2170 | 1,2140 | 1.2250 | -905 | -1605 | |
| 4/13 | 1.2190 | 1.2220 | 1.2120 | 未入市 | ||
| 4/16 | x | x | x | x | ||
| 4/17 | x | x | x | x | ||
| 4/18 | 1.2110 | 1.2140 | 1.2060 | 未入市 | ||
| 4/19 | 1.2050 | 1.2080 | 1.2010 | +541 | -1064 | |
| 4/20 | 1.2015 | 1.1985 | 1.2100 | 未入市 | ||
| 4/23 | 1.2040 | 1.2010 | 1.2130 | 未入市 | ||
| 4/24 | 1.2060 | 1.2030 | 1.2150 | -914 | -1978 | |
| 4/25 | 1.2040 | 1.2070 | 1.2010(出) | +333 | -1645 | |
| 4/26 | 1.2030 | 1.1970 | 1.2090 | +951 | -694 | |
| 4/27 | 1.2050 | 1.2020 | 1.2140 | -914 | -1608 | |
| 4/30 | 1.2010 | 1.1980 | 1.2100 | 未入市 | ||
| x | ||||||
| x | ||||||
| 本 月 小 計 |
-USD$1608 |
|||||