| +●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 5/01 | 1.3670 | 1.3705 | 1.3600 | +1400 | +1400 | |
|
5/02 |
1.3580 | 1.3550 | 1.3583(出) | -275 | +1125 | |
| 5/03 | 1.3635 | 1.3675 | 1.3545 | 未入市 | ||
| 5/04 | 1.3595 | 1.3630 | 1.3589(出) | -200 | +925 | |
| 5/07 | 1.3625 | 1.3655 | 1.3597(出) | +350 | +1275 | |
| 5/08 | 1.3625 | 1.3655 | 1.3535 | 未入市 | ||
|
5/09 |
1.3565 | 1.3595 | 1.3527(出) | +600 | +1875 | |
| 5/10 | 1.3555 | 1.3585 | 1.3485 | +1400 | +3275 | |
| 5/11 | 1.3455 | 1.3425 | 1.3525 | 未入市 | ||
| 5/14 | 1.3565 | 1.3595 | 1.3485 | 未入市 | ||
| 5/15 | 1.3505 | 1.3475 | 1.3585 | 未入市 | ||
| 5/16 | 1.3625 | 1.3655 | 1.3535 | 未入市 | ||
| 5/17 | 1.3540 | 1.3580 | 1.3475 | +1275 | +4550 | |
| 5/18 | 1.3485 | 1.3445 | 1.3508(出) | +225 | +4775 | |
| 5/21 | 1.3535 | 1.3565 | 1.3475 | 未入市 | ||
| 5/22 | 1.3475 | 1.3495 | 1.3448(出) | +325 | +5100 | |
| 5/23 | 1.3475 | 1.3495 | 1.3385 | -850 | +4250 | |
| 5/24 | 1.3445 | 1.3415 | 1.3515 | -1100 | +3150 | |
| 5/25 | 1.3455 | 1.3485 | 1.3440(出) | +25 | +3175 | |
| 5/28 | 1.3435 | 1.3405 | 1.3515 | 未入市 | ||
| 5/29 | 1.3435 | 1.3405 | 1.3515 | +1650 | +4825 | |
| 5/30 | 1.3485 | 1.3525 | 1.3415 | 未入市 | ||
| 5/31 | 1.3455 | 1.3485 | 1.3452(出) | -275 | +4550 | |
| 本 月 小 計 |
+USD$4550 |
|||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$4 |
| 5/01 | 2.0050 | 2.0080 | 1.9987(出) | +1225 |
+1225 |
|
| 5/02 | 1.9935 | 1.9905 | 2.0030 | -1100 | +125 | |
| 5/03 | 1.9875 | 1.9835 | 1.9890(出) | +25 | +150 | |
| 5/04 | 1.9940 | 1.9970 | 1.9917(出) | +300 | +450 | |
| 5/07 | 1.9985 | 2.0015 | 1.9885 | 未入市 | ||
| 5/08 | 1.9955 | 1.9985 | 1.9891(出) | +1250 | +1700 | |
|
5/09 |
1.9930 | 1.9960 | 1.9840 | -1100 | +600 | |
| 5/10 | 1.9900 | 1.9870 | 1.9990 | -1100 | -500 | |
| 5/11 | 1.9775 | 1.9745 | 1.9835 | +1150 | +650 | |
| 5/14 | 1.9875 | 1.9905 | 1.9760 | 未入市 | ||
| 5/15 | 1.9780 | 1.9740 | 1.9870 | +1900 | +2550 | |
| 5/16 | 1.9880 | 1.9920 | 1.9790 | 未入市 | ||
| 5/17 | 1.9810 | 1.9850 | 1.9730 | 未入市 | ||
| 5/18 | 1.9730 | 1.9700 | 1.9810 | -1100 | +1450 | |
| 5/21 | 1.9780 | 1.9810 | 1.9680 | 未入市 | ||
| 5/22 | 1.9750 | 1.9780 | 1.9745(出) | -225 | +1225 | |
| 5/23 | 1.9715 | 1.9685 | 1.9800 | +1775 | +3000 | |
| 5/24 | 1.9815 | 1.9785 | 1.9905 | 未入市 | ||
| 5/25 | 1.9870 | 1.9900 | 1.9834(出) | +550 | +3550 | |
| 5/28 | 1.9825 | 1.9795 | 1.9830(出) | -225 | +3325 | |
| 5/29 | 1.9800 | 1.9770 | 1.9890 | +1900 | +5225 | |
| 5/30 | 1.9800 | 1.9770 | 1.9870 | -1100 | +4125 | |
| 5/31 | 1.9800 | 1.9830 | 1.9801(出) | -375 | +3750 | |
| 本 月 小 計 |
+USD$3750 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 5/01 | 119.15 | 118.85 | 119.73(出) | +914 | +914 | |
|
5/02 |
119.40 | 119.05 | 120.10 | 未入市 | ||
| 5/03 | 119.95 | 119.55 | 120.39(出) | +623 | +1537 | |
| 5/04 | 120.20 | 119.90 | 120.95 | -917 | +620 | |
| 5/07 | 120.10 | 120.40 | 120.07(出) | -229 | +391 | |
| 5/08 | 120.15 | 120.45 | 119.60 | +857 | +1248 | |
|
5/09 |
119.90 | 120.20 | 120.04(出) | -583 | +665 | |
| 5/10 | 119.80 | 119.50 | 120.40 | +956 | +1621 | |
| 5/11 | 119.55 | 119.25 | 120.15 | +957 | +2578 | |
| 5/14 | 119.75 | 119.45 | 120.50 | 未入市 | ||
| 5/15 | 120.45 | 120.65 | 120.21(出) | +208 | +2786 | |
| 5/16 | 120.30 | 120.60 | 119.70 | -912 | +1874 | |
| 5/17 | 120.80 | 121.10 | 120.30 | -908 | +966 | |
| 5/18 | 121.35 | 121.65 | 120.70 | +1056 | +2022 | |
| 5/21 | 1.20.90 | 120.60 | 121.70 | 未入市 | ||
| 5/22 | 121.20 | 120.85 | 121.52(出) | +370 | +2392 | |
| 5/23 | 121.80 | 122.10 | 121.30 | +900 | +3292 | |
| 5/24 | 121.70 | 121.95 | 121.20 | 未入市 | ||
| 5/25 | 121.00 | 120.70 | 121.60 | +945 | +4237 | |
| 5/28 | 121.75 | 122.05 | 121.65(出) | -82 | +4115 | |
| 5/29 | 121.75 | 122.05 | 121.25 | +742 | +4857 | |
| 5/30 | 121.35 | 121.05 | 121.65(出) | +323 | +5180 | |
| 5/31 | 121.60 | 121.90 | 121.20 | -908 | +4275 | |
| +USD$4275 | ||||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 5/01 | 1.2055 | 1.2005 | 1.2125 | +1154 | +1154 | |
|
5/02 |
1.2110 | 1.2080 | 1.2190 | 未入市 | ||
| 5/03 | 1.2115 | 1.2085 | 1.2161(出) | +658 | +1812 | |
| 5/04 | 1.2120 | 1.2085 | 1.2114(出) | -413 | +1399 | |
| 5/07 | 1.2075 | 1.2045 | 1.2165 | 未入市 | ||
| 5/08 | 1.2110 | 1.2070 | 1.2190 | +1353 | +2752 | |
|
5/09 |
1.2150 | 1.2110 | 1.2187(出) | +481 | +3233 | |
| 5/10 | 1.2160 | 1.2130 | 1.2204(出) | +615 | +3848 | |
| 5/11 | 1.2220 | 1.2250 | 1.2150 | 未入市 | ||
| 5/14 | 1.2140 | 1.2110 | 1.2230 | 未入市 | ||
| 5/15 | 1.2195 | 1.2225 | 1.2130 | +1050 | +4898 | |
| 5/16 | 1.2125 | 1.2095 | 1.2195 | 未入市 | ||
| 5/17 | 1.2195 | 1.2165 | 1.2275 | +1343 | +6241 | |
| 5/18 | 1.2290 | 1.2320 | 1.2210 | 未入市 | ||
| 5/21 | 1.2250 | 1.2220 | 1.2340 | 未入市 | ||
| 5/22 | 1.2275 | 1.2240 | 1.2350 | 未入市 | ||
| 5/23 | 1.2320 | 1.2350 | 1.2250 | 未入市 | ||
| 5/24 | 1.2295 | 1.2325 | 1.2235 | 未入市 | ||
| 5/25 | 1.2250 | 1.2220 | 1.2320 | 未入市 | ||
| 5/28 | 1.2285 | 1.2315 | 1.2288(出) | -346 | +5895 | |
| 5/39 | 1.2285 | 1.2315 | 1.2250(出) | +428 | +6323 | |
| 5/30 | 1.2270 | 1.2310 | 1.2254(出) | +41 | +6364 | |
| 5/31 | 1.2225 | 1.2195 | 1.2250(出) | +224 | +6588 | |
| 本 月 小 計 |
+USD$6588 |
|||||