| +●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 6/01 | x | x | x | x | ||
|
6/04 |
1.3425 | 1.3390 | 1.3500 | 未入市 | ||
| 6/05 | 1.3475 | 1.3435 | 1.3555 | 未入市 | ||
| 6/06 | 1.3545 | 1.3575 | 1.3475 | 未入市 | ||
| 6/07 | 1.3520 | 1.3555 | 1.3450 | 未入市 | ||
| 6/08 | 1.3460 | 1.3490 | 1.3380 | 未入市 | ||
|
6/11 |
1.3365 | 1.3395 | 1.3295 | 未入市 | ||
| 6/12 | 1.3360 | 1.3390 | 1.3301(出) | +1125 | +1125 | |
| 6/13 | 1.3305 | 1.3335 | 1.3265(出) | +650 | +1775 | |
| 6/14 | 1.3285 | 1.3255 | 1.3306(出) | +175 | +1950 | |
| 6/15 | 1.3325 | 1.3355 | 1.3265 | -1100 | +850 | |
| 6/18 | 1.3420 | 1.3455 | 1.3230 | 未入市 | ||
| 6/19 | 1.3405 | 1.3375 | 1.3423(出) | +100 | +950 | |
| 6/20 | 1.3410 | 1.3375 | 1.3401(出) | -575 | +375 | |
| 6/21 | 1.3420 | 1.3450 | 1.3320 | 未入市 | ||
| 6/22 | 1.3370 | 1.3320 | 1.3440 | 未入市 | ||
| 6/25 | 1.3470 | 1.3500 | 1.3461(出) | -125 | +250 | |
| 6/26 | 1.3495 | 1.3525 | 1.3425 | 未入市 | ||
| 6/27 | 1.3475 | 1.3505 | 1.3385 | 未入市 | ||
| 6/28 | x | x | x | x | ||
| 6/29 | 1.3455 | 1.3485 | 1.3385 | -1100 | -850 | |
| 本 月 小 計 |
-USD$850 |
|||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$4 |
| 6/01 | x | x | x | x |
|
|
| 6/04 | 1.9780 | 1.9750 | 1.9880 | 未入市 | ||
| 6/05 | 1.9885 | 1.9855 | 1.9955 | 未入市 | ||
| 6/06 | 1.9945 | 1.9975 | 1.9925(出) | +150 | +150 | |
| 6/07 | 1.9940 | 1.9975 | 1.9850 | +1900 | +2025 | |
| 6/08 | 1.9830 | 1.9860 | 1.9720 | 未入市 | ||
|
6/11 |
1.9700 | 1.9730 | 1.9693(出) | -175 | +1850 | |
| 6/12 | 1.9720 | 1.9750 | 1.9650 | -1100 | +750 | |
| 6/13 | 1.9750 | 1.9780 | 1.9675 | +1525 | +2275 | |
| 6/14 | 1.9685 | 1.9645 | 1.9696(出) | -75 | +2200 | |
| 6/15 | 1.9735 | 1.9770 | 1.9640 | -1100 | +1100 | |
| 6/18 | 1.9780 | 1.9810 | 1.9680 | -1100 | 0 | |
| 6/19 | 1.9830 | 1.9780 | 1.9890 | +1150 | +1150 | |
| 6/20 | 1.9835 | 1.9795 | 1.9915 | 未入市 | ||
| 6/21 | 1.9940 | 1.9970 | 1.9830 | 未入市 | ||
| 6/22 | 1.9935 | 1.9965 | 1.9830 | -1100 | +50 | |
| 6/25 | 1.9995 | 2.0025 | 1.9975(出) | +150 | +200 | |
| 6/26 | 1.9995 | 2.0025 | 1.9981(出) | 0 | +200 | |
| 6/27 | 2.0010 | 2.0040 | 1.9930 | 未入市 | ||
| 6/28 | x | x | x | |||
| 6/29 | 2.0020 | 2.0050 | 1.9930 | -1100 | -900 | |
| 本 月 小 計 |
-USD$900 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 6/01 | x | x | x | x | ||
|
6/04 |
122.10 | 122.40 | 121.55 | +843 | +843 | |
| 6/05 | 121.80 | 122.10 | 121.25 | +845 | +1688 | |
| 6/06 | 121.25 | 120.95 | 121.75 | -907 | +781 | |
| 6/07 | 121.20 | 121.50 | 120.50 | -912 | -131 | |
| 6/08 | 121.35 | 121.65 | 120.65 | -904 | -1035 | |
|
6/11 |
121.85 | 122.15 | 121.25 | 未入市 | ||
| 6/12 | 121.85 | 122.15 | 121.65(出) | +123 | -912 | |
| 6/13 | 121.60 | 121.90 | 121.00 | -909 | -1821 | |
| 6/14 | 122.25 | 121.95 | 123.05 | 未入市 | ||
| 6/15 | 122.90 | 122.45 | 123.50 | +930 | -891 | |
| 6/18 | 123.15 | 122.85 | 123.85 | 未入市 | ||
| 6/19 | 123.70 | 123.95 | 123.36(出) | +405 | -486 | |
| 6/20 | 123.55 | 123.80 | 123.10 | +630 | +144 | |
| 6/21 | 123.35 | 123.05 | 124.05 | 未入市 | ||
| 6/22 | 123.50 | 123.20 | 124.20 | 未入市 | ||
| 6/25 | 123.55 | 123.25 | 123.65(出) | -81 | +63 | |
| 6/26 | 123.70 | 124.00 | 123.00 | +1138 | +1201 | |
| 6/27 | 123.25 | 123.55 | 122.55 | 未入市 | ||
| 6/28 | x | x | x | x | ||
| 6/29 | 123.55 | 123.95 | 123.14(出) | +547 | +1748 | |
| 本 月 小 計 | +USD$1748 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 6/01 | x | x | x | x | ||
|
6/04 |
1.2320 | 1.2350 | 1.2250 | 未入市 | ||
| 6/05 | 1.2240 | 1.2275 | 1.2185 | +841 | +841 | |
| 6/06 | 1.2170 | 1.2140 | 1.2162(出) | -452 | +29 | |
| 6/07 | 1.2155 | 1.2125 | 1.2235 | 未入市 | ||
| 6/08 | 1.2220 | 1.2190 | 1.2290 | 未入市 | ||
|
6/11 |
1.2350 | 1.2320 | 1.2430 | 未入市 | ||
| 6/12 | 1.2350 | 1.2320 | 1.2430 | 未入市 | ||
| 6/13 | 1.2400 | 1.2370 | 1.2480 | 未入市 | ||
| 6/14 | 1.2415 | 1.2385 | 1.2485 | 未入市 | ||
| 6/15 | 1.2445 | 1.2410 | 1.2525 | -978 | -949 | |
| 6/18 | 1.2380 | 1.2350 | 1.2470 | 未入市 | ||
| 6/19 | 1.2420 | 1.2450 | 1.2390 | +323 | -626 | |
| 6/20 | 1.2400 | 1.2430 | 1.2377(出) | +182 | -444 | |
| 6/21 | 1.2400 | 1.2430 | 1.2416(出) | -604 | -1048 | |
| 6/22 | 1.2390 | 1.2360 | 1.2470 | -881 | -1929 | |
| 6/25 | 1.2270 | 1.2240 | 1.2285(出) | +20 | -1909 | |
| 6/26 | 1.2250 | 1.2220 | 1.2330 | 未入市 | ||
| 6/27 | 1.2265 | 1.2235 | 1.2345 | 未入市 | ||
| 6/28 | x | x | x | x | ||
| 6/29 | 1.2315 | 1.2355 | 1.2235 | +1348 | -561 | |
| 本 月 小 計 |
-USD$561 |
|||||