| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 7/02 | 1.3535 | 1.3495 | 1.3605 | +1400 | +1400 | |
|
7/03 |
1.3600 | 1.3570 | 1.3608(出) | +25 | +1425 | |
| 7/04 | 1.3630 | 1.3660 | 1.3611(出) | +125 | +1550 | |
| 7/05 | 1.3635 | 1.3665 | 1.3595(出) | +650 | +2200 | |
| 7/06 | 1.3625 | 1.3665 | 1.3627(出) | -400 | +1800 | |
| 7/09 | 1.3640 | 1.3670 | 1.3580 | 未入市 | ||
|
7/10 |
1.3600 | 1.3570 | 1.3670 | +1400 | +3200 | |
| 7/11 | 1.3765 | 1.3805 | 1.3745(出) | +150 | +3350 | |
| 7/12 | 1.3720 | 1.3685 | 1.3780 | 未入市 | ||
| 7/13 | 1.3795 | 1.3835 | 1.3785(出 ) | -100 | +3250 | |
| 7/16 | 1.3785 | 1.3815 | 1.3772(出) | -25 | +3225 | |
| 7/17 | 1.3785 | 1.3815 | 1.3782(出) | -275 | +2950 | |
| 7/18 | 1.3770 | 1.3740 | 1.3830 | +1150 | +4100 | |
| 7/19 | 1.3825 | 1.3855 | 1.3796(出) | +375 | +4475 | |
| 7/20 | 1.3825 | 1.3855 | 1.3826(出) | -375 | +4100 | |
| 7/23 | 1.3855 | 1.3895 | 1.3775 | 未入市 | ||
| 7/24 | 1.3825 | 1.3845 | 1.3765 | -850 | +3250 | |
| 7/25 | 1.3785 | 1.3755 | 1.3845 | -1100 | +2150 | |
| 7/26 | 1.3735 | 1.3755 | 1.3685 | -850 | +1300 | |
| 7/27 | 1.3765 | 1.3795 | 1.3695 | 未入市 | ||
| 7/30 | 1.3665 | 1.3715 | 1.3695(出) | -1100 | +200 | |
| 7/31 | 1.3715 | 1.3745 | 1.3695(出) | +150 | +350 | |
| 本 月 小 計 |
+USD$350 |
|||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$4 |
| 7/02 | 2.0050 | 2.0010 | 2.0160 | 未入市 |
|
|
| 7/03 | 2.0135 | 2.0095 | 2.0163(出) | +350 | +350 | |
| 7/04 | 2.0175 | 2.0215 | 2.0164(出) | -75 | +275 | |
| 7/05 | 2.0180 | 2.0210 | 2.0090 | +1900 | +2175 | |
| 7/06 | 2.0155 | 2.0185 | 2.0060 | 未入市 | ||
| 7/09 | 2.0150 | 2.0180 | 2.0154(出) | -450 | +1725 | |
|
7/10 |
2.0120 | 2.0090 | 2.0200 | +1650 | +3375 | |
| 7/11 | 2.0275 | 2.0305 | 2.0215 | -1100 | +2275 | |
| 7/12 | 2.0335 | 2.0365 | 2.0296(出) | +625 | +2900 | |
| 7/13 | 2.0335 | 2.0365 | 2.0215 | -1100 | +1800 | |
| 7/16 | 2.0340 | 2.0370 | 2.0260 | -1100 | +700 | |
| 7/17 | 2.0390 | 2.0420 | 2.0300 | -1100 | -400 | |
| 7/18 | 2.0440 | 2.0410 | 2.0510 | 未入市 | ||
| 7/19 | 2.0480 | 2.0450 | 2.0510 | +400 | 0 | |
| 7/20 | 2.0520 | 2.0550 | 2.0450 | -1100 | -1100 | |
| 7/23 | 2.0520 | 2.0490 | 2.0590 | 未入市 | ||
| 7/24 | 2.0620 | 2.0650 | 2.0550 | -1100 | -2200 | |
| 7/25 | 2.0570 | 2.0540 | 2.0650 | -1100 | -3300 | |
| 7/26 | 2.0560 | 2.0600 | 2.0460 | +2150 | -1150 | |
| 7/27 | 2.0540 | 2.0570 | 2.0450 | 未入市 | ||
| 7/30 | 2.0250 | 2.0290 | 2.0243(出) | -525 | -1675 | |
| 7/31 | 2.0270 | 2.0220 | 2.0330 | +1150 | -525 | |
| 本 月 小 計 |
-USD$525 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 7/02 | 123.25 | 123.55 | 122.55 | +1141 | +1141 | |
|
7/03 |
122.60 | 122.95 | 122.15 | +634 | +1775 | |
| 7/04 | 122.60 | 122.95 | 122.62(出) | -326 | +1449 | |
| 7/05 | 122.95 | 123.25 | 122.90(出) | -183 | +1266 | |
| 7/06 | 122.70 | 122.40 | 123.40 | 未入市 | ||
| 7/09 | 123.10 | 122.70 | 123.90 | 未入市 | ||
|
7/10 |
123.50 | 123.80 | 122.90 | 未入市 | ||
| 7/11 | 121.25 | 120.95 | 122.05 | +1351 | +2617 | |
| 7/12 | 122.50 | 122.80 | 122.33(出) | +61 | +2678 | |
| 7/13 | 122.30 | 121.90 | 123.20 | -1095 | +1583 | |
| 7/16 | 122.35 | 122.65 | 121.55 | 未入市 | ||
| 7/17 | 122.15 | 122.45 | 122.18(出) | -350 | +1233 | |
| 7/18 | 122.15 | 122.45 | 121.65 | +740 | +1973 | |
| 7/19 | 122.20 | 122.50 | 121.70 | 未入市 | ||
| 7/20 | 122.35 | 122.65 | 121.60 | +1254 | +3227 | |
| 7/23 | 121.55 | 121.85 | 120.85 | +1158 | +4385 | |
| 7/24 | 121.15 | 121.55 | 120.25 | +1579 | +5964 | |
| 7/25 | 120.10 | 119.80 | 120.80 | -917 | +5047 | |
| 7/26 | 120.15 | 119.75 | 120.85 | -1127 | +3920 | |
| 7/27 | 119.35 | 119.85 | 118.25 | 未入市 | ||
| 7/30 | 118.75 | 119.10 | 118.15 | +973 | +4893 | |
| 7/31 | 119.35 | 119.65 | 119.15(出) | +126 | +5019 | |
| 本 月 小 計 | +USD$5019 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 7/02 | 1.2245 | 1.2285 | 1.2125 | 未入市 | ||
|
7/03 |
1.2130 | 1.2160 | 1.2050 | -904 | -904 | |
| 7/04 | 1.2120 | 1.2090 | 1.2200 | 未入市 | ||
| 7/05 | 1.2125 | 1.2085 | 1.2175(出) | +739 | -165 | |
| 7/06 | 1.2145 | 1.2100 | 1.2220 | 未入市 | ||
| 7/09 | 1.2120 | 1.2150 | 1.2230 | 未入市 | ||
|
7/10 |
1.2175 | 1.2205 | 1.2105 | +1156 | +991 | |
| 7/11 | 1.2010 | 1.1980 | 1.2055(出) | +645 | +1636 | |
| 7/12 | 1.2065 | 1.2095 | 1.1995 | 未入市 | ||
| 7/13 | 1.2010 | 1.1980 | 1.2025(出) | +21 | +1657 | |
| 7/16 | 1.2010 | 1.1980 | 1.2032(出) | +166 | +1823 | |
| 7/17 | 1.2010 | 1.1980 | 1.2018(出) | -125 | +1698 | |
| 7/18 | 1.2020 | 1.2050 | 1.1960 | +961 | +2659 | |
| 7/19 | 1.1975 | 1.1955 | 1.2035 | +956 | +3615 | |
| 7/20 | 1.2050 | 1.2080 | 1.2004(出) | +666 | +4281 | |
| 7/23 | 1.1980 | 1.1950 | 1.2060 | 未入市 | ||
| 7/24 | 1.2030 | 1.2000 | 1.2024(出) | -416 | +3865 | |
| 7/25 | 1.2055 | 1.2085 | 1.1985 | -910 | +2955 | |
| 7/26 | 1.2140 | 1.2180 | 1.2060 | +1368 | +4323 | |
| 7/27 | 1.2020 | 1.1980 | 1.2070 | 未入市 | ||
| 7/30 | 1.2055 | 12015 | 1.2125 | -906 | +3417 | |
| 7/31 | 觀望 | x | x | x | ||
| 本 月 小 計 | +USD$3417 | |||||