| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 10/01 | 1.4235 | 1.4205 | 1.4232(出) | -425 | -425 | |
|
10/02 |
1.4245 | 1.4285 | 1.4185 | 未入市 | ||
| 10/03 | 1.4195 | 1.4235 | 1.4115 | +1650 | +1225 | |
| 10/04 | 1.4125 | 1.4160 | 1.4133(出) | -550 | +675 | |
| 10/05 | 1.4135 | 1.4165 | 1.4055 | +1650 | +2325 | |
| 10/08 | 觀望 | x | x | x | ||
|
10/09 |
1.4085 | 1.4125 | 1.4005 | -1350 | +975 | |
| 10/10 | 1.4095 | 1.4055 | 1.4155 | +1150 | +2125 | |
| 10/11 | 1.4115 | 1.4085 | 1.4205 | 未入市 | ||
| 10/12 | 1.4205 | 1.4245 | 1.4173(出) | +450 | +2575 | |
| 10/15 | 1.4120 | 1.4090 | 1.4190 | 未入市 | ||
| 10/16 | 1.4215 | 1.4245 | 1.4155 | +1150 | +3725 | |
| 10/17 | 1.4195 | 1.4225 | 1.4105 | -1100 | +2650 | |
| 10/18 | 1.4165 | 1.4135 | 1.4235 | 未入市 | ||
| 10/19 | 1.4250 | 1.4230 | 1.4300 | +900 | +3550 | |
| 10/22 | 1.4330 | 1.4365 | 1.4255 | +1525 | +5075 | |
| 10/23 | 1.4215 | 1.4245 | 1.4125 | -1100 | +3975 | |
| 10/24 | 1.4275 | 1.4310 | 1.4175 | 未入市 | ||
| 10/25 | 1.4235 | 1.4205 | 1.4305 | 未入市 | ||
| 10/26 | 1.4305 | 1.4385 | 1.4275 | 未入市 | ||
| 10/29 | 1.4375 | 1.4345 | 1.4422(出) | +825 | +4800 | |
| 10/30 | 1.4385 | 1.4350 | 1.4438(出) | +975 | +5575 | |
| 10/31 | 1.4400 | 1.4370 | 1.4470 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 | +USD$5575 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$4 |
| 10/01 | 2.0410 | 2.0380 | 2.0520 | -1100 |
-1100 |
|
| 10/02 | 2.0390 | 2.0360 | 2.0407(出) | +75 | -1025 | |
| 10/03 | 2.0440 | 2.0490 | 2.0350 | +1900 | +875 | |
| 10/04 | 2.0350 | 2.0400 | 2.0250 | -1600 | -725 | |
| 10/05 | 2.0380 | 2.0420 | 2.0310 | +1400 | +675 | |
| 10/08 | 觀望 | x | x | x | ||
|
10/09 |
2.0390 | 2.0420 | 2.0367(出) | +225 | +900 | |
| 10/10 | 2.0370 | 2.0340 | 2.0450 | +1650 | +2250 | |
| 10/11 | 2.0410 | 2.0450 | 2.0320 | +1900 | +4150 | |
| 10/12 | 2.0380 | 2.0420 | 2.0290 | 未入市 | ||
| 10/15 | 2.0295 | 2.0265 | 2.0395 | 未入市 | ||
| 10/16 | 2.0430 | 2.0480 | 2.0340 | +1900 | +6050 | |
| 10/17 | 2.0365 | 2.0395 | 2.0265 | -1100 | +4950 | |
| 10/18 | 2.0440 | 2.0480 | 2.0429(出) | -75 | +4875 | |
| 10/19 | 2.0400 | 2.0360 | 2.0500 | 未入市 | ||
| 10/22 | 2.0510 | 2.0540 | 2.0420 | +1900 | +6775 | |
| 10/23 | 2.0370 | 2.0410 | 2.0270 | -1350 | +5425 | |
| 10/24 | 2.0520 | 2.0550 | 2.0430 | 未入市 | ||
| 10/25 | 2.0495 | 2.0525 | 2.0410 | -1100 | +4325 | |
| 10/26 | 2.0490 | 2.0450 | 2.0560 | +1400 | +5725 | |
| 10/29 | 2.0550 | 2.0520 | 2.0640 | +1900 | +7625 | |
| 10/30 | 2.0610 | 2.0650 | 2.0520 | -1350 | +6275 | |
| 10/31 | 2.0640 | 2.0610 | 2.0720 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 |
+USD$6275 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 10/01 | 115.25 | 115.55 | 114.45 | -952 | -952 | |
|
10/02 |
115.35 | 114.95 | 115.66(出) | +367 | -585 | |
| 10/03 | 115.85 | 116.15 | 115.15 | -946 | -1532 | |
| 10/04 | 116.90 | 117.20 | 116.20 | 未入市 | ||
| 10/05 | 116.35 | 116.00 | 117.15 | +1407 | -125 | |
| 10/08 | 觀望 | x | x | x | ||
|
10/09 |
116.70 | 116.40 | 117.90 | 未入市 | ||
| 10/10 | 116.80 | 116.50 | 117.50 | 未入市 | ||
| 10/11 | 117.55 | 117.85 | 117.35(出) | +128 | +3 | |
| 10/12 | 117.10 | 116.80 | 117.75 | 未入市 | ||
| 10/15 | 117.25 | 116.90 | 117.39(出) | 0 | +3 | |
| 10/16 | 117.65 | 117.95 | 116.85 | 未入市 | ||
| 10/17 | 117.15 | 117.45 | 116.35 | +1417 | +1420 | |
| 10/18 | 116.65 | 117.05 | 116.15 | +774 | +2194 | |
| 10/19 | 115.95 | 116.25 | 115.15 | 未入市 | ||
| 10/22 | 114.10 | 114.50 | 112.90 | -1179 | +1015 | |
| 10/23 | 113.95 | 113.65 | 114.75 | 未入市 | ||
| 10/24 | 115.20 | 115.50 | 114.40 | 未入市 | ||
| 10/25 | 113.80 | 113.45 | 114.18(出) | +525 | +1540 | |
| 10/26 | 113.70 | 113.30 | 114.60 | 未入市 | ||
| 10/29 | 113.90 | 113.60 | 114.60 | 未入市 | ||
| 10/30 | 114.50 | 114.10 | 115.00 | +782 | ||
| 10/31 | 114.40 | 114.00 | 115.20 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 | +USD$1540 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 10/01 | 1.1670 | 1.1700 | 1.1590 | -939 | -939 | |
|
10/02 |
1.1665 | 1.1625 | 1.1745 | 未入市 | ||
| 10/03 | 1.1700 | 1.1670 | 1.1785 | +1505 | +566 | |
| 10/04 | 1.1750 | 1.1720 | 1.1746(出) | -383 | +183 | |
| 10/05 | 1.1750 | 1.1720 | 1.1830 | +1394 | +1577 | |
| 10/08 | 觀望 | x | x | x | ||
|
10/09 |
1.1830 | 1.1800 | 1.1836(出) | -167 | +1410 | |
| 10/10 | 1.1865 | 1.1895 | 1.1775 | 未入市 | ||
| 10/11 | 1.1845 | 1.1875 | 1.1765 | 未入市 | ||
| 10/12 | 1.1815 | 1.1785 | 1.1845(出) | +338 | +1748 | |
| 10/15 | 1.1865 | 1.1895 | 1.1765 | 未入市 | ||
| 10/16 | 1.1795 | 1.1765 | 1.1826(出) | +359 | +2107 | |
| 10/17 | 1.1800 | 1.1770 | 1.1798(出) | -339 | +1768 | |
| 10/18 | 1.1820 | 1.1850 | 1.1760 | 未入市 | ||
| 10/19 | 1.1755 | 1.1785 | 1.1665 | 未入市 | ||
| 10/22 | 1.1610 | 1.1580 | 1.1680 | +1198 | +2967 | |
| 10/23 | 1.1725 | 1.1690 | 1.1730(出) | -192 | +2775 | |
| 10/24 | 1.1705 | 1.1675 | 1.1785 | 未入市 | ||
| 10/25 | 1.1745 | 1.1775 | 1.1665 | 未入市 | ||
| 10/26 | 1.1610 | 1.1580 | 1.1680 | 未入市 | ||
| 10/29 | 1.1650 | 1.1680 | 1.1642(出) | -129 | +2646 | |
| 10/30 | 1.1630 | 1.1600 | 1.1710 | -948 | +1698 | |
| 10/31 | 1.1610 | 1.1645 | 1.1584(出) | +258 | +1956 | |
| 本月小計 | +USD$1956 | |||||