| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 11/01 | 1.4475 | 1.4515 | 1.4405 | +1400 | +1400 | |
|
11/02 |
1.4415 | 1.4385 | 1.4495 | 未入市 | ||
| 11/05 | 1.4520 | 1.4550 | 1.4464(出) | +1050 | +2450 | |
| 11/06 | x | x | x | x | ||
| 11/07 | 1.4565 | 1.4595 | 1.4475 | -1100 | +1350 | |
| 11/08 | 1.4585 | 1.4450 | 1.4670 | 未入市 | ||
|
11/09 |
x | x | x | x | ||
| 11/12 | 1.4665 | 1.4710 | 1.4585 | +1650 | +3000 | |
| 11/13 | 1.4555 | 1.4590 | 1.4485 | -1225 | +1775 | |
| 11/14 | 1.4580 | 1.4540 | 1.4710 | 未入市 | ||
| 11/15 | 1.4685 | 1.4725 | 1.4615 | +1400 | +3175 | |
| 11/16 | 1.4665 | 1.4695 | 1.4665(出) | -350 | +2825 | |
| 11/19 | 1.4695 | 1.4730 | 1.4605 | 未入市 | ||
| 11/20 | 1.4680 | 1.4710 | 1.4610 | -1100 | +1725 | |
| 11/21 | 1.4805 | 1.4765 | 1.4870 | +1275 | +3000 | |
| 11/22 | 1.4885 | 1.4915 | 1.4815 | 未入市 | ||
| 11/23 | 1.4850 | 1.4820 | 1.4930 | +1650 | +4650 | |
| 11/26 | 1.4855 | 1.4885 | 1.4775 | -1100 | +3550 | |
| 11/27 | 1.4895 | 1.4935 | 1.4810 | +1775 | +5325 | |
| 11/28 | 1.4865 | 1.4895 | 1.4785 | 未入市 | ||
| 11/29 | 1.4840 | 1.4880 | 1.4765 | +1525 | +6850 | |
| 11/30 | 1.4725 | 1.4695 | 1.4805 | -1100 | +5750 | |
| 本 月 小 計 | +USD$5750 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 11/01 | 2.0815 | 2.0855 | 2.0730 | -1350 |
-1350 |
|
| 11/02 | 2.0780 | 2.0750 | 2.0860 | +1650 | +300 | |
| 11/05 | 2.0890 | 2.0910 | 2.0800 | +1900 | +2200 | |
| 11/06 | x | x | x | x | ||
| 11/07 | 2.0890 | 2.0910 | 2.0800 | -1100 | +1100 | |
| 11/08 | 2.0960 | 2.0920 | 2.1050 | 未入市 | ||
|
11/09 |
x | x | x | x | ||
| 11/12 | 2.0890 | 2.0930 | 2.0780 | 未入市 | ||
| 11/13 | 2.0550 | 2.0590 | 2.0470 | -1350 | -250 | |
| 11/14 | 2.0675 | 2.0645 | 2.0830 | -1100 | -1350 | |
| 11/15 | 2.0600 | 2.0645 | 2.0500 | +2150 | +800 | |
| 11/16 | 2.0495 | 2.0525 | 2.0380 | -1100 | -300 | |
| 11/19 | 2.0585 | 2.0625 | 2.0485 | 未入市 | ||
| 11/20 | 2.0540 | 2.0580 | 2.0420 | -1350 | -1650 | |
| 11/21 | 2.0605 | 2.0575 | 2.0720 | -1100 | -2750 | |
| 11/22 | 2.0670 | 2.0710 | 2.0580 | +1900 | -850 | |
| 11/23 | 2.0625 | 2.0570 | 2.0700 | +1525 | +675 | |
| 11/26 | 2.0645 | 2.0680 | 2.0520 | -1225 | -550 | |
| 11/27 | 2.0695 | 2.0725 | 2.0585 | -1100 | -1650 | |
| 11/28 | 2.0700 | 2.0740 | 2.0600 | -1350 | -3000 | |
| 11/29 | 2.0730 | 2.0700 | 2.0840 | -1100 | -4100 | |
| 11/30 | 2.0545 | 2.0515 | 2.0573(出) | +350 | -3750 | |
| 本 月 小 計 |
-USD$3750 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 11/01 | 115.10 | 114.70 | 115.80 | -1176 | -1176 | |
|
11/02 |
114.50 | 114.20 | 115.20 | +1225 | +49 | |
| 11/05 | 114.80 | 115.10 | 114.10 | +1226 | +1275 | |
| 11/06 | x | x | x | x | ||
| 11/07 | 114.75 | 115.15 | 114.15 | +1007 | +2282 | |
| 11/08 | 112.80 | 113.10 | 112.00 | -972 | +1310 | |
|
11/09 |
x | x | x | x | ||
| 11/12 | 110.40 | 110.10 | 111.30 | -999 | +311 | |
| 11/13 | 109.80 | 110.15 | 109.10 | -1111 | -800 | |
| 11/14 | 110.55 | 110.15 | 111.70 | 未入市 | ||
| 11/15 | 111.50 | 111.80 | 110.40 | +2172 | +1372 | |
| 11/16 | 109.90 | 109.60 | 111.00 | +2160 | +3532 | |
| 11/19 | 110.40 | 110.05 | 111.25 | -1112 | +2420 | |
| 11/20 | 109.65 | 109.25 | 110.40 | +1380 | +3800 | |
| 11/21 | 109.90 | 110.20 | 109.10 | +1512 | +5312 | |
| 11/22 | 108.70 | 109.00 | 107.90 | -1009 | +4303 | |
| 11/23 | 108.60 | 109.00 | 107.80 | +1530 | +5833 | |
| 11/26 | 108.15 | 107.75 | 109.10 | -1253 | +4580 | |
| 11/27 | 107.40 | 107.70 | 106.60 | -1021 | +3559 | |
| 11/28 | 108.55 | 108.20 | 109.45 | +1735 | +5294 | |
| 11/29 | 109.60 | 109.30 | 109.90(出) | +364 | +5685 | |
| 11/30 | 109.80 | 109.50 | 110.50 | +1266 | +6951 | |
| 本 月 小 計 | +USD$6951 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 11/01 | 1.1620 | 1.1650 | 1.1560 | +995 | +995 | |
|
11/02 |
1.1585 | 1.1615 | 1.1515 | 未入市 | ||
| 11/05 | 1.1500 | 1.1470 | 1.1580 | 未入市 | ||
| 11/06 | x | x | x | x | ||
| 11/07 | 1.1480 | 1.1515 | 1.1530 | 未入市 | ||
| 11/08 | 1.1370 | 1.1410 | 1.1280 | 未入市 | ||
| 11/09 | x | x | x | x | ||
| 11/12 | 1.1220 | 1.1185 | 1.1285 | +1130 | +2125 | |
| 11/13 | 1.1290 | 1.1320 | 1.1270(出) | +133 | +2258 | |
| 11/14 | 1.1280 | 1.1320 | 1.1200 | 未入市 | ||
| 11/15 | 1.1210 | 1.1180 | 1.1224(出) | 0 | ||
| 11/16 | 1.1200 | 1.1170 | 1.1270 | -985 | +1273 | |
| 11/19 | 1.1195 | 1.1230 | 1.1151(出) | +673 | +1946 | |
| 11/20 | 1.1180 | 1.1210 | 1.1110 | 未入市 | ||
| 11/21 | 1.1070 | 1.1110 | 1.1010 | +1044 | +2990 | |
| 11/22 | 1.1010 | 1.0980 | 1.1080 | -1002 | +1988 | |
| 11/23 | 1.0990 | 1.1030 | 1.0900 | +1742 | +3730 | |
| 11/26 | 1.1000 | 1.0970 | 1.1080 | -1002 | +2728 | |
| 11/27 | 1.1010 | 1.1040 | 1.0920 | -996 | +1732 | |
| 11/28 | 1.1025 | 1.0985 | 1.1100 | 未入市 | ||
| 11/29 | 1.1075 | 1.1035 | 1.1170 | 未入市 | ||
| 11/30 | 1.1160 | 1.1120 | 1.1220 | +1025 | +2757 | |
| 本月小計 | +USD$2757 | |||||