| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 01/02 | 1.4635 | 1.4675 | 1.4540 | -1350 | -1350 | |
|
01/03 |
1.4765 | 1.4795 | 1.4745(出) | +150 | -1200 | |
| 01/04 | 1.4775 | 1.4825 | 1.4745(出) | +400 | -800 | |
| 01/07 | 1.4785 | 1.4820 | 1.4695 | 未入市 | ||
| 01/08 | 1.4725 | 1.4755 | 1.4705(出) | +150 | -650 | |
| 01/09 | 1.4680 | 1.4650 | 1.4780 | -1100 | -1750 | |
|
01/10 |
1.4685 | 1.4715 | 1.4625 | -1100 | -2850 | |
| 01/11 | 1.4765 | 1.4735 | 1.4815 | +900 | -1950 | |
| 01/14 | 1.4770 | 1.4730 | 1.4840 | 未入市 | ||
| 01/15 | 1.4845 | 1.4815 | 1.4915 | +1400 | -550 | |
| 01/16 | 1.4830 | 1.4865 | 1.4750 | +1650 | +1100 | |
| 01/17 | 1.4685 | 1.4725 | 1.4647(出) | +600 | +1700 | |
| 01/18 | 1.4610 | 1.4580 | 1.4612(出) | -300 | +1400 | |
| 01/21 | 1.4615 | 1.4665 | 1.4545 | 未入市 | ||
| 01/22 | 1.4455 | 1.4485 | 1.4360 | +2025 | +3425 | |
| 01/23 | 1.4625 | 1.4595 | 1.4705 | -1100 | +2325 | |
| 01/24 | 1.4565 | 1.4535 | 1.4675 | 未入市 | ||
| 01/25 | 1.4720 | 1.4690 | 1.4820 | -1100 | +1225 | |
| 01/28 | 1.4645 | 1.4615 | 1.4745 | 未入市 | ||
| 01/29 | 1.4795 | 1.4825 | 1.4774(出) | +175 | +1400 | |
| 01/30 | 1.4735 | 1.4705 | 1.4825 | 未入市 | ||
| 01/31 | 1.4885 | 1.4915 | 1.4815 | +1400 | +2800 | |
| 本 月 小 計 | +USD$2800 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 01/02 | 1.9890 | 1.9930 | 1.9800 | +1900 |
+1900 |
|
| 01/03 | 1.9780 | 1.9750 | 1.9900 | -1100 | +800 | |
| 01/04 | 1.9765 | 1.9800 | 1.9645 | -1225 | -425 | |
| 01/07 | 1.9680 | 1.9645 | 1.9750 | +1400 | +975 | |
| 01/08 | 1.9730 | 1.9760 | 1.9630 | -1100 | -125 | |
| 01/09 | 1.9700 | 1.9670 | 1.9800 | -1100 | -1225 | |
|
01/10 |
1.9610 | 1.9650 | 1.9520 | -1350 | -2575 | |
| 01/11 | 1.9590 | 1.9635 | 1.9490 | +2150 | -425 | |
| 01/14 | 1.9550 | 1.9520 | 1.9640 | +1900 | +1475 | |
| 01/15 | 1.9555 | 1.9515 | 1.9626(出) | +1425 | +2900 | |
| 01/16 | 1.9595 | 1.9625 | 1.9525 | -1100 | +1800 | |
| 01/17 | 1.9670 | 1.9700 | 1.9550 | -1100 | +700 | |
| 01/18 | 1.9760 | 1.9810 | 1.9610 | 未入市 | ||
| 01/21 | 1.9590 | 1.9650 | 1.9500 | 未入市 | ||
| 01/22 | 1.9440 | 1.9485 | 1.9355 | +1775 | +2475 | |
| 01/23 | 1.9640 | 1.9670 | 1.9550 | +1900 | +4375 | |
| 01/24 | 1.9510 | 1.9470 | 1.9610 | +2150 | +6525 | |
| 01/25 | 1.9780 | 1.9810 | 1.9680 | -1100 | +5425 | |
| 01/28 | 1.9820 | 1.9780 | 1.9950 | -1100 | +4325 | |
| 01/29 | 1.9890 | 1.9930 | 1.9892(出) | -400 | +3925 | |
| 01/30 | 1.9840 | 1.9800 | 1.9930 | +1900 | +5825 | |
| 01/31 | 1.9880 | 1.9910 | 1.9780 | -1100 | +4725 | |
| 本 月 小 計 |
+USD$4725 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 01/02 | 112.15 | 112.45 | 111.35 | 未入市 | ||
|
01/03 |
109.25 | 108.95 | 110.25 | -1009 | -1009 | |
| 01/04 | 108.15 | 107.85 | 108.65(出) | +1472 | +463 | |
| 01/07 | 108.35 | 107.95 | 109.30 | 未入市 | ||
| 01/08 | 108.75 | 108.35 | 109.65 | 未入市 | ||
| 01/09 | 109.30 | 109.70 | 108.40 | -1230 | -767 | |
|
01/10 |
109.75 | 109.45 | 110.55 | -1004 | -1771 | |
| 01/11 | 109.30 | 109.00 | 110.00 | -1000 | -2771 | |
| 01/14 | 108.90 | 109.25 | 108.20 | +1294 | -1477 | |
| 01/15 | 108.25 | 108.55 | 107.45 | +1535 | +58 | |
| 01/16 | 106.20 | 105.80 | 107.30 | +2234 | +2292 | |
| 01/17 | 106.90 | 106.50 | 107.80 | +1761 | +4053 | |
| 01/18 | 106.25 | 105.85 | 107.15 | 未入市 | ||
| 01/21 | 106.70 | 106.40 | 107.40 | -1024 | +3029 | |
| 01/22 | 106.25 | 106.55 | 105.35 | -1032 | +1997 | |
| 01/23 | 106.50 | 106.20 | 107.40 | -1035 | +962 | |
| 01/24 | 106.90 | 107.30 | 106.10 | +1554 | +2516 | |
| 01/25 | 107.20 | 107.50 | 106.50 | -1023 | +1493 | |
| 01/28 | 107.10 | 107.50 | 106.20 | 未入市 | ||
| 01/29 | 106.50 | 106.20 | 107.06(出) | +981 | +2474 | |
| 01/30 | 107.15 | 107.55 | 106.35 | +1551 | +4025 | |
| 01/31 | 106.10 | 105.80 | 106.80 | -1040 | +2985 | |
| 本 月 小 計 | +USD$2985 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 01/02 | 1.1280 | 1.1250 | 1.1370 | -967 | -967 | |
|
01/03 |
1.1160 | 1.1130 | 1.1250 | -988 | -1955 | |
| 01/04 | 1.1170 | 1.1200 | 1.1080 | 未入市 | ||
| 01/07 | 1.1045 | 1.1015 | 1.1135 | 未入市 | ||
| 01/08 | 1.1150 | 1.1110 | 1.1125(出) | -876 | -2831 | |
| 01/09 | 1.1170 | 1.1190 | 1.1170(出) | -313 | -3144 | |
| 01/10 | 1.1180 | 1.1210 | 1.1100 | 未入市 | ||
| 01/11 | 1.1025 | 1.1000 | 1.1100 | -773 | -3917 | |
| 01/14 | 1.1010 | 1.1050 | 1.0940 | +1280 | -2637 | |
| 01/15 | 1.0935 | 1.0965 | 1.0865 | +1289 | -1348 | |
| 01/16 | 1.0925 | 1.0955 | 1.0855 | +1290 | -58 | |
| 01/17 | 1.0950 | 1.0920 | 1.1040 | +1721 | +1663 | |
| 01/18 | 1.1040 | 1.1080 | 1.0992(出) | +773 | +2436 | |
| 01/21 | 1.0980 | 1.0950 | 1.1090 | 未入市 | ||
| 01/22 | 1.1070 | 1.1030 | 1.1160 | -997 | +1439 | |
| 01/23 | 1.0940 | 1.0910 | 1.1040 | -1008 | +431 | |
| 01/24 | 1.0950 | 1.0990 | 1.0880 | 未入市 | ||
| 01/25 | 1.0865 | 1.0830 | 1.0940 | +1394 | +1825 | |
| 01/28 | 1.0915 | 1.0870 | 1.0890(出) | -895 | +930 | |
| 01/29 | 1.0880 | 1.0850 | 1.0970 | 未入市 | ||
| 01/30 | 1.0910 | 1.0870 | 1.0980 | -1002 | -72 | |
| 01/31 | 1.0810 | 1.0780 | 1.0880 | -1011 | -1083 | |
| 本月小計 | -USD$1083 | |||||