| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 02/01 | 1.4910 | 1.4970 | 1.4810 | +2150 | +2150 | |
|
02/04 |
1.4840 | 1.4875 | 1.4830(出) | -100 | +2050 | |
| 02/05 | 1.4830 | 1.4865 | 1.4760 | +1400 | +3450 | |
| 02/06 | 1.4670 | 1.4710 | 1.4634(出) | +550 | +4000 | |
| 02/07 | x | x | x | x | ||
| 02/08 | x | x | x | x | ||
|
02/11 |
1.4545 | 1.4575 | 1.4455 | -1100 | +2900 | |
| 02/12 | 1.4485 | 1.4455 | 1.4570 | 未入市 | ||
| 02/13 | 1.4610 | 1.4640 | 1.4530 | 未入市 | ||
| 02/14 | 1.4530 | 1.4500 | 1.4630 | 未入市 | ||
| 02/15 | 1.4610 | 1.4580 | 1.4690 | 未入市 | ||
| 02/18 | 1.4630 | 1.4600 | 1.4652(出) | +200 | +3100 | |
| 02/19 | 1.4685 | 1.4715 | 1.4585 | -1100 | +2000 | |
| 02/20 | 1.4715 | 1.4680 | 1.4780 | -1225 | +775 | |
| 02/21 | 1.4730 | 1.4760 | 1.4640 | -1100 | -325 | |
| 02/22 | 1.4835 | 1.4865 | 1.4790 | +775 | +450 | |
| 02/25 | 1.4845 | 1.4875 | 1.4765 | 未入市 | ||
| 02/26 | 1.4795 | 1.4765 | 1.4880 | +1775 | +2225 | |
| 02/27 | 1.4975 | 1.4945 | 1.5045 | +1400 | +3625 | |
| 02/28 | 1.5095 | 1.5065 | 1.5175 | +1650 | +5275 | |
| 02/29 | 1.5215 | 1.5250 | 1.5145 | +1400 | +6675 | |
| 本 月 小 計 | +USD$6675 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 02/01 | 1.9920 | 1.9960 | 1.9800 | +2650 |
+2650 |
|
| 02/04 | 1.9700 | 1.9750 | 1,9600 | -1600 | +1050 | |
| 02/05 | 1.9770 | 1.9810 | 1.9640 | 未入市 | ||
| 02/06 | 1.9680 | 1.9710 | 1.9580 | 未入市 | ||
| 02/07 | x | x | x | x | ||
| 02/08 | x | x | x | x | ||
|
02/11 |
1.9480 | 1.9510 | 1.9370 | -1100 | -50 | |
| 02/12 | 1.9460 | 1.9430 | 1.9570 | +2400 | +2350 | |
| 02/13 | 1.9600 | 1.9640 | 1.9510 | -1100 | +1250 | |
| 02/14 | 1.9585 | 1.9545 | 1.9630(出) | +775 | +2025 | |
| 02/15 | 1.9650 | 1.9620 | 1.9750 | -1100 | +925 | |
| 02/18 | 1.9590 | 1.9640 | 1.9480 | +2400 | +3325 | |
| 02/19 | 1.9550 | 1.9580 | 1.9450 | 未入市 | ||
| 02/20 | 1.9450 | 1.9410 | 1.9550 | -1350 | +1975 | |
| 02/21 | 1.9490 | 1.9520 | 1.9370 | -1100 | +875 | |
| 02/22 | 1.9680 | 1.9720 | 1.9669(出) | -75 | +800 | |
| 02/25 | 1.9730 | 1.9760 | 1.9620 | 未入市 | ||
| 02/26 | 1.9630 | 1.9600 | 1.9770 | 未入市 | ||
| 02/27 | 1.9820 | 1.9780 | 1.9950 | +2900 | +3700 | |
| 02/28 | 1.9790 | 1.9750 | 1.9880 | +1900 | +5600 | |
| 02/29 | 1.9935 | 1.9975 | 1.9835 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 |
+USD$5600 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 02/01 | 105.90 | 105.50 | 106.70 | +1546 | +1546 | |
|
02/04 |
106.35 | 106.00 | 107.25 | 未入市 | ||
| 02/05 | 106.40 | 106.10 | 107.20 | 未入市 | ||
| 02/06 | 106.30 | 105.90 | 106.64(出) | +470 | +2016 | |
| 02/07 | x | x | x | x | ||
| 02/08 | x | x | x | x | ||
|
02/11 |
107.25 | 106.95 | 107.85 | -1029 | +987 | |
| 02/12 | 107.20 | 107.50 | 106.40 | -1023 | -36 | |
| 02/13 | 107.10 | 106.80 | 107.80 | +1299 | +1263 | |
| 02/14 | 108.00 | 107.60 | 108.60 | +1059 | +2322 | |
| 02/15 | 108.30 | 108.60 | 107.50 | +1535 | +3857 | |
| 02/18 | 107.90 | 108.20 | 107.10 | -1016 | +2841 | |
| 02/19 | 107.80 | 107.55 | 108.50 | -906 | +1935 | |
| 02/20 | 107.55 | 107.15 | 108.25 | +1292 | +3227 | |
| 02/21 | 107.60 | 107.30 | 108.30 | -1024 | +2203 | |
| 02/22 | 108.00 | 108.30 | 107.20 | 未入市 | ||
| 02/25 | 107.00 | 106.70 | 107.70 | 未入市 | ||
| 02/26 | 108.15 | 108.55 | 107.35 | 未入市 | ||
| 02/27 | 107.75 | 108.05 | 106.75 | 未入市 | ||
| 02/28 | 106.80 | 107.10 | 106.00 | 未入市 | ||
| 02/29 | 105.20 | 104.90 | 106.00 | -1048 | +1155 | |
| 本 月 小 計 | +USD1155 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 02/01 | 1.0760 | 1.0710 | 1.0870 | +2208 | +2208 | |
|
02/04 |
1.0850 | 1.0810 | 1.0940 | 未入市 | ||
| 02/05 | 1.0870 | 1.0830 | 1.0950 | 未入市 | ||
| 02/06 | 1.0950 | 1.0910 | 1.0983(出) | +432 | +2640 | |
| 02/07 | x | x | x | x | ||
| 02/08 | x | x | x | x | ||
| 02/11 | 1.1010 | 1.0980 | 1.1080 | -1002 | +1638 | |
| 02/12 | 1.1060 | 1.1090 | 1.0970 | 未入市 | ||
| 02/13 | 1.1040 | 1.1070 | 1.0960 | -994 | +644 | |
| 02/14 | 1.1100 | 1.1130 | 1.1020 | 未入市 | ||
| 02/15 | 1.0950 | 1.0920 | 1.1050 | -995 | -351 | |
| 02/18 | 1.0950 | 1.0980 | 1.0870 | -1002 | -1353 | |
| 02/19 | 1.0985 | 1.0945 | 1.1080 | -993 | -2346 | |
| 02/20 | 1.1010 | 1.1040 | 1.1094(出) | +23 | -2413 | |
| 02/21 | 1.1030 | 1.1060 | 1.0930 | +1967 | -446 | |
| 02/22 | 1.0910 | 1.0950 | 1.0840 | +1279 | +833 | |
| 02/25 | 1.0840 | 1.0810 | 1.0920 | 未入市 | ||
| 02/26 | 1.0850 | 1.0820 | 1.0920 | -1016 | -183 | |
| 02/27 | 1.0785 | 1.0815 | 1.0715 | 未入市 | ||
| 02/28 | 1.0680 | 1.0710 | 1.0600 | 未入市 | ||
| 02/29 | 1.0520 | 1.0490 | 1.0600 | -1048 | -1231 | |
| 本月小計 | -USD1231 | |||||