| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 03/03 | 1.5220 | 1.5255 | 1.5170 | +1400 | +1400 | |
|
03/04 |
1.5235 | 1.5280 | 1.5215(出) | +150 | +1550 | |
| 03/05 | 1.5235 | 1.5270 | 1.5155 | -1225 | +275 | |
| 03/06 | 1.5245 | 1.5215 | 1.5355 | 未入市 | ||
| 03/07 | 1.5335 | 1.5310 | 1.5358(出) | +225 | +500 | |
| 03/10 | 1.5415 | 1.5445 | 1.5330 | 未入市 | ||
|
03/11 |
1.5365 | 1.5405 | 1.5270 | -1350 | -850 | |
| 03/12 | 1.5380 | 1.5415 | 1.5300 | -1225 | -2075 | |
| 03/13 | 1.5505 | 1.5455 | 1.5595 | 未入市 | ||
| 03/14 | 1.5645 | 1.5695 | 1.5535 | +2400 | +325 | |
| 03/17 | 1.5710 | 1.5680 | 1.5800 | +1900 | +2225 | |
| 03/18 | x | x | x | x | ||
| 03/19 | 1.5685 | 1.5725 | 1.5605 | -1350 | +875 | |
| 03/20 | 1.5650 | 1.5690 | 1.5520 | 未入市 | ||
| 03/21 | 1.5465 | 1.5495 | 1.5430(出) | +525 | +1400 | |
| 03/24 | 觀望 | x | x | x | ||
| 03/25 | 1.5415 | 1.5375 | 1.5545 | +2900 | +4300 | |
| 03/26 | 1.5645 | 1.5695 | 1.5545 | -1600 | +2700 | |
| 03/27 | x | x | x | x | ||
| 03/28 | 1.5765 | 1.5725 | 1.5800(出) | +525 | +3225 | |
| 03/31 | 1.5745 | 1.5715 | 1.5835 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 | +USD$3225 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 03/03 | 1.9870 | 1.9900 | 1.9780 | -1100 |
-1100 |
|
| 03/04 | 1.9890 | 1.9840 | 1.9820 | +1400 | +300 | |
| 03/05 | 1.9840 | 1.9920 | 1.9770 | +1400 | +1700 | |
| 03/06 | 1.9865 | 1.9835 | 1.9965 | 未入市 | ||
| 03/07 | 2.0060 | 2.0020 | 2.0170 | 未入市 | ||
| 03/10 | 2.0145 | 2.0105 | 2.0235 | -1350 | +350 | |
|
03/11 |
2.0130 | 2.0160 | 2.0030 | -1100 | -750 | |
| 03/12 | 2.0090 | 2.0130 | 2.0000 | -1350 | -2100 | |
| 03/13 | 2.0220 | 2.0170 | 2.0290 | 未入市 | ||
| 03/14 | 2.0340 | 2.0390 | 2.0250 | +1900 | -200 | |
| 03/17 | 2.0080 | 2.0040 | 2.0200 | -1350 | -1550 | |
| 03/18 | x | x | x | x | ||
| 03/19 | 2.0130 | 2.0175 | 2.0050 | +1650 | +100 | |
| 03/20 | 1.9810 | 1.9780 | 1.9930 | -1100 | -1000 | |
| 03/21 | 1.9860 | 1.9900 | 1.9823(出) | +575 | -425 | |
| 03/24 | 觀望 | x | x | x | ||
| 03/25 | 1.9810 | 1.9780 | 1.9920 | 未入市 | ||
| 03/26 | 2.0040 | 2.0080 | 1.9950 | -1350 | -1775 | |
| 03/27 | x | x | x | x | ||
| 03/28 | 2.0020 | 1.9990 | 2.0140 | -1100 | -2875 | |
| 03/31 | 1.9970 | 2.0010 | 1.9890 | +1650 | -1225 | |
| 本 月 小 計 |
-USD$1225 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 03/03 | 103.10 | 102.80 | 103.90 | -1069 | -1069 | |
|
03/04 |
102.80 | 102.50 | 103.50 | +1352 | +283 | |
| 03/05 | 103.55 | 103.90 | 102.75 | -1178 | -895 | |
| 03/06 | 103.50 | 103.20 | 104.20 | -1065 | -1960 | |
| 03/07 | 103.20 | 103.55 | 102.25 | +1964 | +4 | |
| 03/010 | 101.85 | 101.55 | 102.95 | -1082 | -1078 | |
|
03/11 |
101.45 | 101.05 | 102.75 | +2822 | +1744 | |
| 03/12 | 102.80 | 102.50 | 102.50 | -1072 | +672 | |
| 03/13 | 101.20 | 100.90 | 102.10 | -1089 | -417 | |
| 03/14 | 100.35 | 99.85 | 101.05 | +1385 | +968 | |
| 03/17 | 98.70 | 99.20 | 97.50 | +2703 | +3671 | |
| 03/18 | x | x | x | x | ||
| 03/19 | 98.90 | 98.60 | 100.10 | -1111 | +2560 | |
| 03/20 | 99.30 | 99.60 | 98.30 | -1100 | +1460 | |
| 03/21 | 99.10 | 98.80 | 99.57(出) | +828 | +2288 | |
| 03/24 | 觀望 | x | x | x | ||
| 03/25 | 100.20 | 99.80 | 101.00 | -1350 | +938 | |
| 03/26 | 99.70 | 99.40 | 100.50 | -1100 | -162 | |
| 03/27 | x | x | x | x | ||
| 03/28 | 99.90 | 100.30 | 98.90 | -1337 | -1499 | |
| 03/31 | 99.00 | 98.70 | 99.90 | +1900 | +401 | |
| 本 月 小 計 | +USD$401 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 03/03 | 1.0320 | 1.0290 | 1.0400 | +1587 | +1587 | |
|
03/04 |
1.0360 | 1.0320 | 1.0375(出) | +24 | +1611 | |
| 03/05 | 1.0360 | 1.0320 | 1.0410 | +865 | +2476 | |
| 03/06 | 1.0395 | 1.0430 | 1.0320 | 未入市 | ||
| 03/07 | 1.0280 | 1.0310 | 1.0210 | +1371 | +3847 | |
| 03/10 | 1.0165 | 1.0130 | 1.0255 | 未入市 | ||
| 03/11 | 1.0150 | 1.0120 | 1.0260 | +2340 | +6187 | |
| 03/12 | 1.0260 | 1.0220 | 1.0340 | -1320 | +4867 | |
| 03/13 | 1.0190 | 1.0240 | 1.0100 | 未入市 | ||
| 03/14 | 1.0090 | 1.0050 | 1.0170 | -1343 | +3524 | |
| 03/17 | 0.9930 | 0.9980 | 0.9810 | +2701 | +6225 | |
| 03/18 | x | x | x | x | ||
| 03/19 | 0.9920 | 0.9880 | 1.0040 | -1366 | +4859 | |
| 03/20 | 1.0010 | 1.0040 | 0.9900 | -1096 | +3763 | |
| 03/21 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0120 | 未入市 | ||
| 03/24 | 觀望 | x | x | x | ||
| 03/25 | 1.0215 | 1.0250 | 1.0125 | +1877 | +5640 | |
| 03/26 | 1.0045 | 1.0015 | 1.0110 | +1273 | +6913 | |
| 03/27 | x | x | x | x | ||
| 03/28 | 0.9970 | 1.0010 | 0.9948(出) | +201 | +7114 | |
| 03/31 | 0.9930 | 0.9900 | 1.0010 | -1111 | +6003 | |
| 本月小計 | +USD$6003 | |||||