| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 04/01 | 1.5805 | 1.5845 | 1.5725 | 未入市 | ||
|
04/02 |
1.5665 | 1.5695 | 1.5545 | -1100 | -1100 | |
| 04/03 | 1.5655 | 1.5685 | 1.5545 | 未入市 | ||
| 04/04 | 1.5645 | 1.5605 | 1.5735 | +1900 | +800 | |
| 04/07 | 1.5750 | 1.5780 | 1.5665 | 未入市 | ||
| 04/08 | 1.5710 | 1.5680 | 1.5790 | +1650 | +2450 | |
|
04/09 |
1.5730 | 1.5770 | 1.5660 | -1350 | +1100 | |
| 04/10 | 1.5835 | 1.5865 | 1.5755 | -1100 | 0 | |
| 04/11 | 1.5755 | 1.5725 | 1.5835 | +1650 | +1650 | |
| 04/14 | 1.5705 | 1.5665 | 1.5785 | +1650 | +3300 | |
| 04/15 | 1.5860 | 1.5890 | 1.5760 | +2150 | +5450 | |
| 04/16 | 1.5805 | 1.5845 | 1.5715 | -1350 | +4100 | |
| 04/17 | 1.5910 | 1.5880 | 1.5980 | +1400 | +5500 | |
| 04/18 | 1.5890 | 1.5850 | 1.5970 | -1350 | +4150 | |
| 04/21 | 1.5835 | 1.5865 | 1.5715 | -1100 | +3050 | |
| 04/22 | 1.5915 | 1.5955 | 1.5835 | +1650 | +4700 | |
| 04/23 | 1.5980 | 1.6020 | 1.5880 | +2150 | +6850 | |
| 04/24 | 1.5910 | 1.5950 | 1.5840 | 未入市 | ||
| 04/25 | 1.5695 | 1.5725 | 1.5605 | 未入市 | ||
| 04/28 | 1.5590 | 1.5550 | 1.5680 | 未入市 | ||
| 04/29 | 觀望 | x | x | x | ||
| 04/30 | 1.5555 | 1.5525 | 1.5635 | -1100 | +5750 | |
| 本 月 小 計 | +$USD5750 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 04/01 | 1.9880 | 1.9910 | 1.9780 | 未入市 | ||
| 04/02 | 1.9835 | 1.9865 | 1.9720 | -1100 | -1100 | |
| 04/03 | 1.9875 | 1.9905 | 1.9805 | +1400 | +300 | |
| 04/04 | 2.0020 | 2.0060 | 1.9930 | +1900 | +2200 | |
| 04/07 | 1.9990 | 2.0030 | 1.9880 | 未入市 | ||
| 04/08 | 1.9890 | 1.9860 | 1.9990 | -1100 | +1100 | |
|
04/09 |
1.9710 | 1.9750 | 1.9600 | -1350 | -250 | |
| 04/10 | 1.9765 | 1.9795 | 1.9655 | -1100 | -1350 | |
| 04/11 | 1.9755 | 1.9795 | 1.9704(出) | +925 | -425 | |
| 04/14 | 1.9735 | 1.9765 | 1.9615 | -1100 | -1525 | |
| 04/15 | 1.9710 | 1.9680 | 1.9800 | -1100 | -2625 | |
| 04/16 | 1.9670 | 1.9700 | 1.9580 | -1100 | -3725 | |
| 04/17 | 1.9660 | 1.9610 | 1.9780 | 未入市 | ||
| 04/18 | x | x | x | x | ||
| 04/21 | 1.9990 | 2.0030 | 1.9900 | +1900 | -1825 | |
| 04/22 | 1.9770 | 1.9740 | 1.9890 | +2650 | +825 | |
| 04/23 | 1.9990 | 2.0030 | 1.9900 | 未入市 | ||
| 04/24 | 1.9850 | 1.9880 | 1.9760 | 未入市 | ||
| 04/25 | 1.9660 | 1.9620 | 1.9760 | 未入市 | ||
| 04/28 | 1.9790 | 1.9760 | 1.9880 | +1900 | +2725 | |
| 04/29 | 觀望 | x | x | x | ||
| 04/30 | 1.9650 | 1.9620 | 1.9750 | +2150 | +4875 | |
| 本 月 小 計 |
+$USD4875 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 04/01 | 100.10 | 100.40 | 99.30 | -1096 | -1096 | |
|
04/02 |
101.20 | 100.90 | 102.20 | 未入市 | ||
| 04/03 | 101.80 | 101.45 | 102.70 | 未入市 | ||
| 04/04 | 102.50 | 102.90 | 101.70 | +1622 | +526 | |
| 04/07 | 102.10 | 102.50 | 101.30 | -1316 | -790 | |
| 04/08 | 102.50 | 102.80 | 101.80 | +1375 | +585 | |
|
04/09 |
102.25 | 101.95 | 102.75 | +882 | +1467 | |
| 04/10 | 101.55 | 101.25 | 102.50 | -1086 | +381 | |
| 04/11 | 101.95 | 102.35 | 101.05 | +1879 | +2260 | |
| 04/14 | 101.10 | 100.80 | 101.90 | -1091 | +1169 | |
| 04/15 | 100.80 | 100.50 | 101.70 | +1868 | +3037 | |
| 04/16 | 101.40 | 101.10 | 102.30 | -1088 | +1949 | |
| 04/17 | 觀望 | x | x | x | ||
| 04/18 | 102.50 | 102.10 | 103.60 | +2316 | +4265 | |
| 04/21 | 103.50 | 103.20 | 104.40 | -1065 | +3200 | |
| 04/22 | 102.90 | 102.60 | 102.84(出) | -486 | +2714 | |
| 04/23 | 103.20 | 103.50 | 102.30 | -1063 | +1651 | |
| 04/24 | 103.50 | 103.80 | 102.40 | -1059 | +592 | |
| 04/25 | 103.60 | 103.30 | 104.50 | 未入市 | ||
| 04/28 | 104.80 | 105.10 | 104.05 | +1458 | +2410 | |
| 04/29 | 觀望 | x | x | x | ||
| 04/30 | 104.15 | 104.45 | 103.35 | -1053 | +1357 | |
| 本 月 小 計 | +$USD1357 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 04/01 | 0.9910 | 0.9880 | 0.9990 | 未入市 | ||
|
04/02 |
1.0060 | 1.0030 | 1.0150 | 未入市 | ||
| 04/03 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0150 | 未入市 | ||
| 04/04 | 1.0120 | 1.0150 | 1.0030 | +1894 | +1894 | |
| 04/07 | 1.0100 | 1.0140 | 0.9980 | -1331 | +563 | |
| 04/08 | 1.0120 | 1.0150 | 1.0030 | -1084 | -521 | |
| 04/09 | 1.0120 | 1.0090 | 1.0190 | -1090 | -1611 | |
| 04/10 | 0.9990 | 0.9960 | 1.0070 | -1104 | -2715 | |
| 04/11 | 1.0070 | 1.0100 | 0.9980 | +1904 | -811 | |
| 04/14 | 1.0020 | 0.9990 | 1.0110 | -1101 | -1912 | |
| 04/15 | 0.9970 | 0.9940 | 1.0060 | +1889 | -23 | |
| 04/16 | 1.0050 | 1.0020 | 1.0140 | -1098 | -1121 | |
| 04/17 | 1.0030 | 1.0060 | 0.9940 | -1093 | -2214 | |
| 04/18 | x | x | x | x | ||
| 04/21 | 1.0150 | 1.0120 | 1.0230 | -1087 | -3301 | |
| 04/22 | 1.0060 | 1.0030 | 1.0150 | -1097 | -4398 | |
| 04/23 | 1.0020 | 0.9980 | 1.0120 | +2125 | -2273 | |
| 04/24 | 1.0120 | 1.0090 | 1.0190 | 未入市 | ||
| 04/25 | 1.0280 | 1.0250 | 1.0350 | 未入市 | ||
| 04/28 | 1.0360 | 1.0390 | 1.0338(出) | +193 | -2080 | |
| 04/29 | 觀望 | x | x | x | ||
| 04/30 | 1.0385 | 1.0415 | 1.0315 | -1056 | -3136 | |
| 本月小計 | -$USD3136 | |||||