| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 05/01 | x | x | x | x | ||
|
05/02 |
1.5490 | 1.5525 | 1.5410 | +1650 | +1650 | |
| 05/05 | 1.5390 | 1.5355 | 1.5470 | 未入市 | ||
| 05/06 | 1.5475 | 1.5435 | 1.5565 | +1900 | +3550 | |
| 05/07 | 1.5575 | 1.5605 | 1.5485 | 未入市 | ||
| 05/08 | 1.5355 | 1.5315 | 1.5450 | -1350 | +2200 | |
|
05/09 |
1.5375 | 1.5340 | 1.5475 | 未入市 | ||
| 05/12 | 1.5525 | 1.5565 | 1.5425 | -1350 | +850 | |
| 05/13 | 1.5565 | 1.5595 | 1.5475 | +1900 | +2750 | |
| 05/14 | x | x | x | x | ||
| 05/15 | 1.5445 | 1.5405 | 1.5440(出) | -475 | +2275 | |
| 05/16 | 1.5545 | 1.5575 | 1.5425 | -1100 | +1175 | |
| 05/19 | 1.5560 | 1.5525 | 1.5630 | +1400 | +2575 | |
| 05/20 | 1.5505 | 1.5470 | 1.5615 | +2400 | +4975 | |
| 05/21 | x | x | x | x | ||
| 05/22 | 1.5815 | 1.5855 | 1.5735 | 未入市 | ||
| 05/23 | 1.5750 | 1.5795 | 1.5764(出) | -700 | +4275 | |
| 05/26 | 1.5795 | 1.5825 | 1.5705 | 未入市 | ||
| 05/27 | 1.5750 | 1.5720 | 1.5865 | -1100 | +3175 | |
| 05/28 | 1.5670 | 1.5640 | 1.5740 | +1400 | +4575 | |
| 05/29 | 1.5685 | 1.5715 | 1.5605 | 未入市 | ||
| 05/30 | X | X | X | X | ||
| 本 月 小 計 | +$USD4575 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 05/01 | x | x | x | x | ||
| 05/02 | 1.9730 | 1.9690 | 1.9840 | +2400 | +2400 | |
| 05/05 | 1.9780 | 1.9820 | 1.9680 | +2150 | +4550 | |
| 05/06 | 1.9700 | 1.9650 | 1.9800 | -1600 | +2950 | |
| 05/07 | 1.9760 | 1.9790 | 1.9660 | 未入市 | ||
| 05/08 | 1.9480 | 1.9440 | 1.9590 | 未入市 | ||
|
05/09 |
1.9500 | 1.9470 | 1.9620 | -1100 | +1850 | |
| 05/12 | 1.9560 | 1.9600 | 1.9460 | -1350 | +500 | |
| 05/13 | 1.9500 | 1.9470 | 1.9590 | +1900 | +2400 | |
| 05/14 | x | x | x | x | ||
| 05/15 | 1.9420 | 1.9380 | 1.9478(出) | +1100 | +3500 | |
| 05/16 | 1.9500 | 1.9530 | 1.9400 | -1100 | +2400 | |
| 05/19 | 1.9530 | 1.9500 | 1.9620 | -1100 | +1300 | |
| 05/20 | 1.9530 | 1.9560 | 1.9430 | -1100 | +200 | |
| 05/21 | x | x | x | x | ||
| 05/22 | 1.9745 | 1.9775 | 1.9635 | -1100 | -900 | |
| 05/23 | 1.9840 | 1.9870 | 1.9795(出) | +775 | -125 | |
| 05/26 | 1.9850 | 1.9880 | 1.9740 | 未入市 | ||
| 05/27 | 1.9770 | 1..9740 | 1.9880 | -1100 | -1225 | |
| 05/28 | 1.9740 | 1.9700 | 1.9820 | +1650 | +425 | |
| 05/29 | 1.9830 | 1.9860 | 1.9730 | 未入市 | ||
| 05/30 | X | X | X | X | ||
| 本 月 小 計 |
+$USD425 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 05/01 | x | x | x | x | ||
|
05/02 |
104.35 | 104.05 | 105.25 | +1805 | +1805 | |
| 05/05 | 105.10 | 104.80 | 105.90 | -1094 | +711 | |
| 05/06 | 105.20 | 105.60 | 104.40 | 未入市 | ||
| 05/07 | 105.35 | 105.65 | 104.73(出) | +1479 | +2190 | |
| 05/08 | 104.60 | 104.30 | 105.30 | -1054 | +1136 | |
|
05/09 |
104.90 | 105.20 | 104.00 | 未入市 | ||
| 05/12 | 102.55 | 102.25 | 103.50 | +2292 | +3428 | |
| 05/13 | 103.45 | 103.15 | 104.35 | +1820 | +5302 | |
| 05/14 | x | x | x | x | ||
| 05/15 | 105.50 | 105.80 | 104.70 | 未入市 | ||
| 05/16 | 105.05 | 105.35 | 104.25 | +1582 | +6884 | |
| 05/19 | 104.50 | 104.80 | 104.30(出) | +144 | +7028 | |
| 05/20 | 104.20 | 103.90 | 105.10 | -1058 | +5970 | |
| 05/21 | x | x | x | x | ||
| 05/22 | 102.80 | 102. 50 | 103.50 | +1352 | +7322 | |
| 05/23 | 103.60 | 103.30 | 104.30 | -1065 | +6275 | |
| 05/26 | 103.20 | 102.90 | 103.35(出) | +24 | +6251 | |
| 05/27 | 103.50 | 103.80 | 102.60 | -1059 | +5192 | |
| 05/28 | 104.20 | 104.50 | 103.50 | -1052 | +4140 | |
| 05/29 | 104.30 | 104.00 | 105.30 | 未入市 | ||
| 05/30 | X | X | X | X | ||
| 本 月 小 計 | +$USD4140 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 05/01 | x | x | x | x | ||
|
05/02 |
1.0495 | 1.0525 | 1.0405 | -1045 | -1045 | |
| 05/05 | 1.0560 | 1.0590 | 1.0450 | -1039 | -2084 | |
| 05/06 | 1.0570 | 1.0600 | 1.0470 | 未入市 | ||
| 05/07 | 1.0475 | 1.0430 | 1.0565 | 未入市 | ||
| 05/08 | 1.0540 | 1.0510 | 1.0630 | -1047 | -3131 | |
| 05/09 | 1.0510 | 1.0550 | 1.0430 | +1582 | -1549 | |
| 05/12 | 1.0480 | 1.0510 | 1.0390 | -1047 | -2596 | |
| 05/13 | 1.0420 | 1.0380 | 1.0510 | +2284 | -312 | |
| 05/14 | x | x | x | x | ||
| 05/15 | 1.0580 | 1.0610 | 1.0563(出) | +71 | -241 | |
| 05/16 | 1.0580 | 1.0610 | 1.0500 | +1571 | +1330 | |
| 05/19 | 1.0540 | 1.0570 | 1.0460 | -1041 | +289 | |
| 05/20 | 1.0560 | 1.0590 | 1.0480 | 未入市 | ||
| 05/21 | x | x | x | x | ||
| 05/22 | 1.0225 | 1.0195 | 1.0315 | +1842 | +2131 | |
| 05/23 | 1.0280 | 1.0250 | 1.0370 | -1073 | +1058 | |
| 05/26 | 1.0220 | 1.0190 | 1.0250(出) | +390 | +1448 | |
| 05/27 | 1.0270 | 1.0300 | 1.0200 | -1068 | +380 | |
| 04/28 | 1.0350 | 1.0380 | 1.0250 | -1060 | -680 | |
| 04/29 | 1.0320 | 1.0290 | 1.0410 | 未入市 | ||
| 04/30 | X | X | X | X | ||
| 本月小計 | -$USD680 | |||||