| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 06/02 | 1.5575 | 1.5605 | 1.5536(出) | +625 | +625 | |
|
06/03 |
1.5525 | 1.5470 | 1.5605 | +1650 | +2275 | |
| 06/04 | 1.5485 | 1.5520 | 1.5405 | 未入市 | ||
| 06/05 | 1.5450 | 1.5485 | 1.5370 | +1650 | +3925 | |
| 06/06 | 1.5625 | 1.5655 | 1.5540 | -1100 | +2825 | |
| 06/09 | 1.5745 | 1.5715 | 1.5835 | -1100 | +1725 | |
|
06/10 |
1.5665 | 1.5705 | 1.5575 | 未入市 | ||
| 06/11 | 1.5415 | 1.5380 | 1.5525 | 未入市 | ||
| 06/12 | 1.5585 | 1.5635 | 1.5435 | 未入市 | ||
| 06/13 | 1.5465 | 1.5495 | 1.5335 | +2900 | +4625 | |
| 06/16 | 1.5390 | 1.5425 | 1.5310 | -1225 | +3400 | |
| 06/17 | 1.5435 | 1.5405 | 1.5555 | 未入市 | ||
| 06/18 | 1.5545 | 1.5585 | 1.5450 | 未入市 | ||
| 06/19 | 1.5525 | 1.5485 | 1.5635 | -1350 | +2050 | |
| 06/20 | x | x | x | x | ||
| 06/23 | 1.5585 | 1.5545 | 1.5675 | -1350 | +700 | |
| 06/24 | 1.5515 | 1.5485 | 1.5615 | +2150 | +2850 | |
| 06/25 | 1.5615 | 1.5655 | 1.5515 | -1350 | +1500 | |
| 06/26 | 1.5605 | 1.5575 | 1.5725 | 未入市 | ||
| 06/27 | 1.5725 | 1.5685 | 1.5785 | +1150 | +2650 | |
| 06/30 | 1.5840 | 1.5880 | 1.5740 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 | +$USD2650 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 06/02 | 1,9790 | 1.9830 | 1.9680 | 未入市 | ||
| 06/03 | 1.9610 | 1.9570 | 1.9735 | +2775 | +2775 | |
| 06/04 | 1.9595 | 1.9555 | 1.9700 | -1350 | +1425 | |
| 06/05 | 1.9575 | 1.9605 | 1.9575(出) | -350 | +1075 | |
| 06/06 | 1.9540 | 1.9510 | 1.9650 | +2400 | +3475 | |
| 06/09 | 1.9715 | 1.9745 | 1.9600 | -1100 | +2375 | |
|
06/10 |
1.9750 | 1.9800 | 1.9650 | +2150 | +4525 | |
| 06/11 | 1.9490 | 1.9460 | 1.9600 | +2400 | +6925 | |
| 06/12 | 1.9590 | 1.9550 | 1.9700 | -1350 | +5575 | |
| 06/13 | 1.9555 | 1.9595 | 1.9435 | 未入市 | ||
| 06/16 | 1.9510 | 1.9550 | 1.9420 | -1350 | +4225 | |
| 06/17 | 1.9680 | 1.9650 | 1.9750 | -1100 | +3125 | |
| 06/18 | 1.9600 | 1.9630 | 1.9586(出) | 0 | +3125 | |
| 06/19 | 1.9560 | 1.9510 | 1.9650 | 未入市 | ||
| 06/20 | x | x | x | x | ||
| 06/23 | 1.9700 | 1.9670 | 1.9800 | -1100 | +2050 | |
| 06/24 | 1.9700 | 1.9730 | 1.9705(出) | -475 | +1575 | |
| 06/25 | 1.9730 | 1.9770 | 1.9746(出) | -750 | +825 | |
| 06/26 | 1.9775 | 1.9805 | 1.9680 | -1100 | -275 | |
| 06/27 | 1.9820 | 1.9780 | 1.9940 | +2650 | +2375 | |
| 06/30 | 1.9970 | 1.2000 | 1.9860 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 |
+$USD2375 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 06/02 | 105.75 | 106.05 | 104.80 | 未入市 | ||
|
06/03 |
104.65 | 105.15 | 103.95 | +1058 | +1058 | |
| 06/04 | 105.20 | 105.50 | 104.60 | +1099 | +2157 | |
| 06/05 | 105.40 | 105.70 | 104.30 | -1054 | +694 | |
| 06/06 | 105.50 | 105.10 | 106.40 | -1284 | -590 | |
| 06/09 | 104.50 | 104.20 | 105.30 | +1566 | +976 | |
|
06/10 |
105.90 | 105.60 | 106.70 | 未入市 | ||
| 06/11 | 107.40 | 107.80 | 106.60 | +1548 | +2524 | |
| 06/12 | 107.20 | 107.50 | 106.40 | -1023 | +1501 | |
| 06/13 | 107.70 | 107.40 | 108.30 | +1061 | +2562 | |
| 06/16 | 108.30 | 108.60 | 108.20(出) | -92 | +2470 | |
| 06/17 | 108.45 | 108.80 | 107.65 | 未入市 | ||
| 06/18 | 108.15 | 108.45 | 107.81(出) | +464 | +2934 | |
| 06/19 | 108.10 | 108.40 | 107.30 | 未入市 | ||
| 06/20 | x | x | x | x | ||
| 06/23 | 107.70 | 108.10 | 107.85(出) | -672 | +2262 | |
| 06/24 | 107.55 | 107.25 | 107.82(出) | +301 | +2563 | |
| 06/25 | 107.45 | 107.15 | 108.25 | 未入市 | ||
| 06/26 | 108.15 | 108.45 | 107.35 | +1521 | +4084 | |
| 06/27 | 107.25 | 107.55 | 106.35 | 未入市 | ||
| 06/30 | 106.50 | 106.80 | 105.30 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 | +$USD4084 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 06/02 | 1.0400 | 1.0370 | 1.0490 | -1061 | -1061 | |
|
06/03 |
1.0325 | 1.0270 | 1.0425 | +1978 | +917 | |
| 06/04 | 1.0450 | 1.0490 | 1.0330 | 未入市 | ||
| 06/05 | 1.0405 | 1.0360 | 1.0510 | -1424 | -507 | |
| 06/06 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0460 | -1066 | -1573 | |
| 06/09 | 1.0220 | 1.0250 | 1.0120 | -1073 | -2646 | |
| 06/10 | 1.0230 | 1.0200 | 1.0320 | 未入市 | ||
| 06/11 | 1.0440 | 1.0480 | 1.0350 | +1836 | -810 | |
| 06/12 | 1.0340 | 1.0380 | 1.0260 | -1300 | -2110 | |
| 06/13 | 1.0390 | 1.0360 | 1.0500 | +2286 | +176 | |
| 06/16 | 1.0460 | 1.0430 | 1.0530 | -1055 | -879 | |
| 06/17 | 1.0480 | 1.0525 | 1.0380 | 未入市 | ||
| 06/18 | 1.0380 | 1.0350 | 1.0365(出) | -700 | -1579 | |
| 06/19 | 1.0370 | 1.0400 | 1.0290 | -1058 | -2637 | |
| 06/20 | x | x | x | x | ||
| 06/23 | 1.0395 | 1.0425 | 1.0315 | -1055 | -3692 | |
| 06/24 | 1.0460 | 1.0490 | 1.0380 | +1589 | -2103 | |
| 06/25 | 1.0370 | 1.0340 | 1.0460 | -1064 | -3167 | |
| 06/26 | 1.0320 | 1.0290 | 1.0430 | -1069 | -4236 | |
| 06/27 | 1.0265 | 1.0295 | 1.0175 | +1866 | -2370 | |
| 06/30 | 1.0120 | 1.0090 | 1.0220 | 未入市 | ||
| 本月小計 | -$USD2370 | |||||