| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 07/01 | 1.5735 | 1.5705 | 1.5815 | +1650 | +1650 | |
|
07/02 |
1.5765 | 1.5735 | 1.5885 | 未入市 | ||
| 07/03 | 1.5845 | 1.5815 | 1.5965 | -1100 | +550 | |
| 07/04 | 1.5760 | 1.5790 | 1.5670 | +1900 | +2450 | |
| 07/07 | 1.5740 | 1.5780 | 1.5723(出) | +75 | +2375 | |
| 07/08 | 1.5775 | 1.5810 | 1.5665 | 未入市 | ||
|
07/09 |
1.5695 | 1.5735 | 1.5615 | -1350 | +1025 | |
| 07/10 | 1.5710 | 1.5790 | 1.5670 | +1650 | +2675 | |
| 07/11 | 1.5745 | 1.5710 | 1.5845 | 未入市 | ||
| 07/14 | x | x | x | x | ||
| 07/15 | x | x | x | x | ||
| 07/16 | x | x | x | x | ||
| 07/17 | x | x | x | x | ||
| 07/18 | 1.5880 | 1.5915 | 1.5846(岀) | +500 | +3175 | |
| 07//21 | 1.5865 | 1.5895 | 1.5785 | -1100 | +2615 | |
| 07/22 | 1.5935 | 1.5985 | 1.5835 | +2150 | +4765 | |
| 07/23 | 1.5815 | 1.5855 | 1.5715 | 未入市 | ||
| 07/24 | 1.5660 | 1.5630 | 1.5750 | -1100 | +3665 | |
| 07/25 | 1.5710 | 1.5750 | 1.5615 | -1350 | +2315 | |
| 07//28 | x | x | x | x | ||
| 07/29 | 1.5715 | 1.5680 | 1.5790 | -1225 | +1090 | |
| 07/30 | 1.5630 | 1.5665 | 1.5525 | 未入市 | ||
| 07/31 | 1.5610 | 1.5645 | 1.5520 | -1225 | -135 | |
| 本 月 小 計 | -$USD135 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 07/01 | 1.9890 | 1.9860 | 1.9990 | +2150 |
+2150 |
|
| 07/02 | 1.9980 | 2.0010 | 1.9880 | 未入市 | ||
| 07/03 | 1.9870 | 1.9840 | 1.9980 | -1100 | +1050 | |
| 07/04 | 1.9850 | 1.9880 | 1.9750 | 未入市 | ||
| 07/07 | 1.9850 | 1.9890 | 1.9750 | 未入市 | ||
| 07/08 | 1.9780 | 1.9810 | 1.9670 | +2400 | +3450 | |
|
07/09 |
1.9750 | 1.9790 | 1.9650 | -1350 | +2100 | |
| 07/10 | 1.9700 | 1.9660 | 1.9830 | 未入市 | ||
| 07/11 | 1.9810 | 1.9840 | 1.9700 | -1100 | +1000 | |
| 07/14 | x | x | x | x | ||
| 07/15 | x | x | x | x | ||
| 07/16 | x | x | x | x | ||
| 07/17 | x | x | x | x | ||
| 07/18 | 2.0015 | 2.0050 | 1.9915 | 未入市 | ||
| 07/21 | 1.9965 | 2.0005 | 1.9870 | -1350 | -350 | |
| 07/22 | 2.0040 | 2.0080 | 1.9930 | +2400 | +2050 | |
| 07/23 | 1.9940 | 1.9970 | 1.9850 | -1100 | +950 | |
| 07/25 | 2.0020 | 2.0050 | 1.9910 | 未入市 | ||
| 07/28 | 1.9895 | 1.9935 | 1.9785 | -1350 | -400 | |
| 07/29 | x | x | x | x | ||
| 07/30 | 1.9960 | 1.9990 | 1.9850 | +2400 | +2000 | |
| 07/03 | 1.9840 | 1.9880 | 1.9750 | +1900 | +3900 | |
| 07/31 | 1.9770 | 1.9740 | 1.9860 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 |
+$USD3900 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 07/01 | 106.20 | 106.60 | 105.30 | +1803 | +1803 | |
|
07/02 |
106.80 | 107.10 | 105.30 | 未入市 | ||
| 07/03 | 106.15 | 106.50 | 105.15 | -1032 | +771 | |
| 0704 | 106.90 | 107.20 | 106.10 | 未入市 | ||
| 07/07 | 106.40 | 106.10 | 107.50 | 未入市 | ||
| 07/08 | 106.70 | 106.40 | 107.60 | -1033 | -262 | |
|
07/09 |
107.10 | 106.80 | 107.80 | -1030 | -1292 | |
| 07/10 | 107.50 | 107.80 | 106.70 | 未入市 | ||
| 07/11 | 106.75 | 106.45 | 107.60 | -1033 | -2325 | |
| 07/14 | x | x | x | x | ||
| 07/15 | x | x | x | x | ||
| 07/16 | x | x | x | x | ||
| 07/17 | x | x | x | x | ||
| 07/18 | 105.95 | 105.65 | 106.85 | +1777 | -548 | |
| 07/21 | 107.05 | 107.35 | 106.41(出) | +1174 | +626 | |
| 07/22 | 106.30 | 106.00 | 107.20 | +1771 | +2397 | |
| 07/23 | 107.05 | 106.70 | 107.90 | 未入市 | ||
| 07/24 | 107.90 | 108.20 | 107.37(出) | +1236 | +3633 | |
| 07/25 | 106.95 | 106.65 | 107.85 | -1031 | +2602 | |
| 07/28 | x | x | x | x | ||
| 07/29 | 107.75 | 108.05 | 107.05 | -1017 | +1585 | |
| 07/30 | 108.20 | 108.60 | 108.09(出) | -69 | +1516 | |
| 07/31 | 108.20 | 108.50 | 107.83(出) | +533 | +2049 | |
| 本 月 小 計 | +$USD2049 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 07/01 | 1.0220 | 1.0250 | 1.0140 | +1627 | +1627 | |
|
07/02 |
1.0240 | 1.0270 | 1.0130 | 未入市 | ||
| 07/03 | 1.0165 | 1.0200 | 1.0085 | -1201 | +426 | |
| 07/04 | 1.0280 | 1.0320 | 1.0190 | 未入市 | ||
| 07/07 | 1.0220 | 1.0190 | 1.0310 | 未入市 | ||
| 07/08 | 1.0230 | 1.0200 | 1.0310 | +1600 | +2026 | |
| 07/09 | 1.0290 | 1.0250 | 1.0285(出) | -462 | +1564 | |
| 07/10 | 1.0350 | 1.0380 | 1.0250 | 未入市 | ||
| 07/11 | 1.0315 | 1.0355 | 1.0215 | 未入市 | ||
| 07/14 | x | x | x | x | ||
| 07/15 | x | x | x | x | ||
| 07/16 | x | x | x | x | ||
| 07/17 | x | x | x | x | ||
| 07/18 | 1.0150 | 1.0120 | 1.0240 | 未入市 | ||
| 07/21 | 1.0190 | 1.0160 | 1.0170(出) | -836 | +728 | |
| 07/22 | 1.0160 | 1.0130 | 1.0250 | +1854 | +2582 | |
| 07/23 | 1.0270 | 1.0240 | 1.0350 | 未入市 | ||
| 07/24 | 1.0390 | 1.0420 | 1.0366(出) | +241 | +2823 | |
| 07/25 | 1.0325 | 1.0295 | 1.0405 | +1603 | +4426 | |
| 07/28 | x | x | x | x | ||
| 07/29 | 1.0300 | 1.0270 | 1.0380 | 未入市 | ||
| 07/30 | 1.0410 | 1.0375 | 1.0520 | 未入市 | ||
| 07/31 | 1.0435 | 1.0395 | 1.0473(出) | +573 | +4999 | |
| 本月小計 | +$USD4999 | |||||