| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 08/01 | 1.5555 | 1.5515 | 1.5665 | -1350 | -1350 | |
|
08/04 |
1.5625 | 1.5655 | 1.5572(出) | +975 | -375 | |
| 08/05 | 1.5610 | 1.5640 | 1.5510 | 未入市 | ||
| 08/06 | 1.5490 | 1.5520 | 1.5415 | +1525 | +1150 | |
| 08/07 | 1.5505 | 1.5535 | 1.5395 | 未入市 | ||
| 08/08 | 1.5345 | 1.5385 | 1.5255 | 未入市 | ||
|
08/11 |
1.4925 | 1.4895 | 1.5035 | +2400 | +3550 | |
| 08/12 | 1.4860 | 1.4830 | 1.4950 | -1100 | +2450 | |
| 08/13 | 1.4845 | 1.4810 | 1.4945 | +2150 | +4600 | |
| 08/14 | 1.4935 | 1.4975 | 1.4835 | +2150 | +6750 | |
| 08/15 | 1.4815 | 1.4850 | 1.4725 | 未入市 | ||
| 08/18 | x | x | x | x | ||
| 08/19 | 1.4665 | 1.4635 | 1.4760 | -1100 | +5650 | |
| 08/20 | 1.4755 | 1.4715 | 1.4845 | -1350 | +4300 | |
| 08//21 | 1.4785 | 1.4815 | 1.4680 | -1100 | +3200 | |
| 08/22 | 1.4915 | 1.4955 | 1.4795 | 未入市 | ||
| 08/25 | 1.4740 | 1.4710 | 1.4830 | -1100 | +2100 | |
| 08/26 | 1.4780 | 1.4810 | 1.4700 | 未入市 | ||
| 08/27 | 1.4610 | 1.4570 | 1.4710 | 未入市 | ||
| 08//28 | 1.4755 | 1.4785 | 1.4645 | -1100 | +1000 | |
| 08/29 | 1.4665 | 1.4625 | 1.4679(出) | 0 | ||
| 本 月 小 計 | +$USD1000 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 08/01 | 1.9860 | 1.9890 | 1.9750 | 未入市 | ||
| 08/04 | 1.9740 | 1.9780 | 1.9630 | +2400 | +2400 | |
| 08/05 | 1.9645 | 1.9680 | 1.9555 | 未入市 | ||
| 08/06 | 1.9520 | 1.9480 | 1.9620 | -1350 | +1050 | |
| 08/07 | 1.9520 | 1.9550 | 1.9430 | +1900 | +2950 | |
| 08/08 | 1.9435 | 1.9465 | 1.9325 | +2400 | +5350 | |
|
08/11 |
觀望 | x | x | x | ||
| 08/12 | 1.9125 | 1.9155 | 1.9005 | 未入市 | ||
| 08/13 | 1.8935 | 1.8900 | 1.9045 | -1225 | +4125 | |
| 08/14 | 1.8700 | 1.8740 | 1.8600 | -1350 | +2775 | |
| 08/15 | 1.8700 | 1.8740 | 1.8600 | 未入市 | ||
| 08/18 | x | x | x | x | ||
| 08/19 | 1.8615 | 1.8585 | 1.8720 | -1100 | +1675 | |
| 08/20 | 1.8575 | 1.8535 | 1.8614(出) | +625 | +2300 | |
| 08/21 | 1.8660 | 1.8700 | 1.8550 | -1350 | +950 | |
| 08/22 | 1.8710 | 1.8680 | 1.8820 | -1100 | -150 | |
| 08/25 | 1.8600 | 1.8630 | 1.8500 | 未入市 | ||
| 08/26 | 1.8435 | 1.8405 | 1.8565 | -1100 | -1250 | |
| 08/27 | 1.8340 | 1.8310 | 1.8460 | +2650 | +1400 | |
| 08/28 | 1.8420 | 1.8450 | 1.8330 | 未入市 | ||
| 08/29 | 1.8250 | 1.8220 | 1.8360 | -1100 | +300 | |
| 本 月 小 計 |
+$USD300 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 08/01 | 108.00 | 108.35 | 107.20 | 未入市 | ||
|
08/04 |
108.10 | 108.40 | 107.50 | +1070 | +1070 | |
| 08/05 | 108.30 | 108.60 | 107.65 | +1183 | +2253 | |
| 08/06 | 107.90 | 107.60 | 108.80 | 未入市 | ||
| 08/07 | 觀望 | x | x | x | ||
| 08/08 | 109.15 | 106.85 | 109.95 | 未入市 | ||
|
08/11 |
x | x | x | x | ||
| 08/12 | 110.35 | 110.65 | 109.45 | 未入市 | ||
| 08/13 | 109.60 | 109.90 | 109.46(出) | 0 | ||
| 08/14 | 108.90 | 108.60 | 109.70 | 未入市 | ||
| 08/15 | 110.10 | 110.40 | 109.20 | -996 | +1257 | |
| 08/18 | x | x | x | x | ||
| 08/19 | 110.45 | 110.75 | 109.65 | 未入市 | ||
| 08/20 | 109.95 | 110.35 | 109.81(出) | 0 | ||
| 08/21 | 109.30 | 109.00 | 110.20 | -1009 | +248 | |
| 08/22 | 108.80 | 109.10 | 107.90 | -1008 | -760 | |
| 08/25 | 108.90 | 108.60 | 109.90 | 未入市 | ||
| 08/26 | 109.30 | 109.60 | 108.50 | -1032 | -1763 | |
| 08/27 | 109.85 | 110.15 | 109.54(出) | +388 | -1375 | |
| 08/28 | 109.75 | 110.05 | 108.85 | 未入市 | ||
| 08/29 | 109.15 | 108.85 | 109.95 | -1010 | -2385 | |
| 本 月 小 計 | -$USD2385 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 08/01 | 1.0510 | 1.0540 | 1.0495(出) | +24 | +24 | |
|
08/04 |
1.0440 | 1.0410 | 1.0500 | +1095 | +1119 | |
| 08/05 | 1.0440 | 1.0410 | 1.0530 | 未入市 | ||
| 08/06 | 1.0550 | 1.0580 | 1.0460 | -1040 | +79 | |
| 08/07 | 1.0520 | 1.0490 | 1.0610 | +1791 | +1870 | |
| 08/08 | 1.0610 | 1.0580 | 1.0690 | +1543 | +3413 | |
| 08/11 | x | x | x | x | ||
| 08/12 | 1.0935 | 1.0965 | 1.0845 | 未入市 | ||
| 08/13 | 1.0910 | 1.0940 | 1.0844(出) | +1199 | +4612 | |
| 08/14 | 1.0835 | 1.0800 | 1.0925 | +1739 | +6351 | |
| 08/15 | 1.0910 | 1.0880 | 1.0980 | 未入市 | ||
| 08/18 | x | x | x | x | ||
| 08/19 | 1.0990 | 1.1020 | 1.0900 | -1009 | +5342 | |
| 08/20 | 1.0950 | 1.0980 | 1.0870 | -1002 | +4340 | |
| 08/21 | 1.0930 | 1.0900 | 1.1030 | -1009 | +3331 | |
| 08/22 | 1.0910 | 1.0940 | 1.0820 | -1005 | +2326 | |
| 08/25 | 1.0910 | 1.0880 | 1.1010 | 未入市 | ||
| 08/26 | 1.0925 | 1.0890 | 1.1015 | 未入市 | ||
| 08/27 | 1.1030 | 1.1060 | 1.0940 | 未入市 | ||
| 08/28 | 1.0920 | 1.0890 | 1.1020 | -1010 | +1316 | |
| 08/29 | 1.1010 | 1.1040 | 1.1011(出) | -341 | +975 | |
| 本月小計 | +$USD975 | |||||