| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 09/01 | 1.4720 | 1.4750 | 1.4620 | 未入市 | ||
|
09/02 |
1.4635 | 1.4665 | 1.4535 | 未入市 | ||
| 09/03 | 1.4530 | 1.4565 | 1.4430 | +2150 | +2150 | |
| 09/04 | 1.4485 | 1.4445 | 1.4585 | -1350 | +800 | |
| 09/05 | 1.4280 | 1.4325 | 1.4185 | -1474 | -675 | |
| 09/08 | x | x | x | x | ||
|
09/09 |
1.4230 | 1.4260 | 1.4120 | 未入市 | ||
| 09/10 | 1.4075 | 1.4035 | 1.4195 | -1350 | -2025 | |
| 09/11 | 1.4015 | 1.4050 | 1.4001(出) | 0 | ||
| 09/12 | 1.3975 | 1.3930 | 1.4085 | +2400 | +375 | |
| 09/15 | x | x | x | x | ||
| 09/16 | 1.4190 | 1.4140 | 1.4320 | -1600 | -1225 | |
| 09/17 | 1.4165 | 1.4205 | 1.4055 | -1350 | -2575 | |
| 09/18 | 1.4280 | 1.4220 | 1.4430 | +3400 | +825 | |
| 09//19 | 1.4320 | 1.4370 | 1.4210 | +2400 | +3225 | |
| 09/22 | 1.4525 | 1.4565 | 1.4415 | -1350 | +1875 | |
| 09/23 | 1.4765 | 1.4705 | 1.4895 | -1850 | +25 | |
| 09/24 | 1.4735 | 1.4785 | 1.4615 | +2650 | +2675 | |
| 09/25 | 1.4655 | 1.4705 | 1.4520 | -1600 | +1075 | |
| 09//26 | 1.4685 | 1.4725 | 1.4565 | 未入市 | ||
| 09/29 | 1.4570 | 1.4610 | 1.4450 | 未入市 | ||
| 09/30 | 1.4420 | 1.4470 | 1.4280 | +3150 | +4225 | |
| 本 月 小 計 | +$USD4225 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 09/01 | 1.8150 | 1.8180 | 1.8020 | 未入市 | ||
| 09/02 | 1.7970 | 1.8020 | 1.7850 | +2650 | +2650 | |
| 09/03 | 1.7835 | 1.7875 | 1.7745 | +1900 | +4550 | |
| 09/04 | 1.7710 | 1.7660 | 1.7820 | -1600 | +2950 | |
| 09/05 | 1.7610 | 1.7640 | 1.7500 | -1100 | +1850 | |
| 09/08 | x | x | x | x | ||
| 09/09 | 1.7710 | 1.7750 | 1.7600 | 未入市 | ||
| 09/10 | 1.7530 | 1.7480 | 1.7650 | -1600 | +250 | |
| 09/11 | 1.7520 | 1.7560 | 1.7420 | +2150 | +2400 | |
| 09/12 | 1.7500 | 1.7450 | 1.7620 | 未入市 | ||
| 09/15 | x | x | x | x | ||
| 09/16 | 1.7850 | 1.7800 | 1.7980 | -1600 | + 800 | |
| 09/17 | 1.7840 | 1.7880 | 1.7730 | -1350 | -550 | |
| 09/18 | 1.8090 | 1.8030 | 1.8230 | +3150 | +2600 | |
| 09/19 | 1.8160 | 1.8210 | 1.8030 | +2900 | +5500 | |
| 09/22 | 1.8360 | 1.8410 | 1.8230 | -1600 | +3900 | |
| 09/23 | 1.8530 | 1.8480 | 1.8680 | -1600 | +2300 | |
| 09/24 | 1.8595 | 1.8645 | 1.8475 | +2650 | +4950 | |
| 09/25 | 1.8535 | 1,8595 | 1.8390 | -1850 | +3100 | |
| 09/26 | 1.8450 | 1.8500 | 1.8445(出) | -225 | +2875 | |
| 09/29 | 1.8350 | 1.8400 | 1.8200 | 未入市 | ||
| 09/30 | 1.8060 | 1.8120 | 1.7920 | +3150 | +6075 | |
| 本 月 小 計 |
+$USD6075 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 09/01 | 108.75 | 109.15 | 107.65 | 未入市 | ||
|
09/02 |
108.05 | 107.65 | 108.95 | +1742 | +1742 | |
| 09/03 | 108.20 | 107.90 | 108.22(出) | -277 | +1465 | |
| 09/04 | 108.75 | 109.15 | 107.95 | 未入市 | ||
| 09/05 | 106.90 | 107.30 | 105.80 | -1257 | +208 | |
| 09/08 | x | x | x | x | ||
|
09/09 |
108.30 | 108.60 | 107.10 | 未入市 | ||
| 09/10 | 107.30 | 107.70 | 106.50 | -1253 | -1045 | |
| 09/11 | 106.90 | 106.50 | 107.90 | -1266 | -2311 | |
| 09/12 | 107.40 | 107.85 | 106.20 | -1367 | -3678 | |
| 09/15 | x | x | x | x | ||
| 09/16 | 104.00 | 103.50 | 105.10 | +2282 | -1396 | |
| 09/17 | 105.80 | 106.20 | 104.70 | -1270 | -2666 | |
| 09/18 | 104.90 | 105.40 | 103.80 | -1517 | -4183 | |
| 0/919 | 105.30 | 104.80 | 106.40 | 未入市 | ||
| 09/22 | 106.20 | 105.80 | 107.30 | -1276 | -5459 | |
| 0/923 | 105.90 | 106.30 | 105.20 | +1330 | -4129 | |
| 09/24 | 105.35 | 104.90 | 106.30 | +1904 | -2225 | |
| 09/25 | 105.65 | 105.25 | 106.65 | +2016 | -209 | |
| 09/26 | 105.80 | 105.40 | 106.80 | -1280 | -1489 | |
| 09/29 | 107.00 | 107.50 | 105.80 | 未入市 | ||
| 09/30 | 104.80 | 105.30 | 103.50 | -1518 | -3007 | |
| 本 月 小 計 | -$USD3007 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 09/01 | 1.0950 | 1.0920 | 1.1030 | +1496 | +1496 | |
|
09/02 |
1.1010 | 1.0980 | 1.1090 | +1488 | +2984 | |
| 09/03 | 1.1025 | 1.0995 | 1.1015 | 未入市 | ||
| 09/04 | 1.1070 | 1.1110 | 1.0980 | -1215 | +1769 | |
| 09/05 | 1.1070 | 1.1030 | 1.1170 | +1925 | +3694 | |
| 09/08 | x | x | x | x | ||
| 09/09 | 1.1210 | 1.1180 | 1.1310 | 未入市 | ||
| 09/10 | 1.1320 | 1.1360 | 1.1220 | -1188 | +2506 | |
| 09/11 | 1.1320 | 1.1290 | 1.1400 | 未入市 | ||
| 09/12 | 1.1390 | 1.1420 | 1.1309(出) | +1629 | +4135 | |
| 09/15 | x | x | x | x | ||
| 09/16 | 1.1210 | 1.1260 | 1.1204(出) | -179 | +3956 | |
| 09/17 | 1.1220 | 1.1260 | 1.1110 | +2160 | +6116 | |
| 09/18 | 1.1090 | 1.1140 | 1.0970 | +2412 | +8528 | |
| 09/19 | 1.1050 | 1.1000 | 1.1049(出) | -339 | +8189 | |
| 09/22 | 1.0980 | 1.0940 | 1.1090 | -1234 | +6955 | |
| 09/23 | 1.0790 | 1.0840 | 1.0650 | -1476 | +5479 | |
| 09/24 | 1.0810 | 1.0770 | 1.0920 | +2198 | +7677 | |
| 09/25 | 1.0850 | 1.0810 | 1.0960 | -1249 | +6428 | |
| 09/26 | 1.0830 | 1.0790 | 1.0902(出) | +1330 | +7758 | |
| 09/29 | 1.0810 | 1.0770 | 1.0930 | 未入市 | ||
| 09/30 | 1.0890 | 1.0840 | 1.1050 | 未入市 | ||
| 本月小計 | +$USD7758 | |||||