| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 10/01 | 1.4125 | 1.4165 | 1.4015 | -1350 | -1350 | |
|
10/02 |
1.4020 | 1.4070 | 1.3910 | +2400 | +1050 | |
| 10/03 | 1.3775 | 1.3725 | 1.3905 | +2900 | +3950 | |
| 10/06 | 1.3735 | 1.3685 | 1.3865 | -1600 | +2350 | |
| 10/07 | 1.3575 | 1.3615 | 1.3465 | -1350 | +1000 | |
| 10/08 | 1.3545 | 1.3505 | 1.3675 | +2900 | +3900 | |
|
10/09 |
1.3585 | 1.3545 | 1.3735 | +3400 | +7300 | |
| 10/10 | x | x | x | x | ||
| 10/13 | x | x | x | x | ||
| 10/14 | 1.3770 | 1.3810 | 1.3620 | 未入市 | ||
| 10/15 | 1.3545 | 1.3505 | 1.3675 | +2900 | +10200 | |
| 10/16 | 1.3510 | 1.3550 | 1.3380 | +2900 | +13100 | |
| 10/17 | 1.3480 | 1.3420 | 1.3620 | -1850 | +11250 | |
| 10/20 | 1.3540 | 1.3590 | 1.3310 | 未入市 | ||
| 10//21 | 1.3380 | 1.3440 | 1.3220 | 未入市 | ||
| 10/22 | x | x | x | x | ||
| 10/23 | 1.2810 | 1.2870 | 1.2670 | -1850 | +9400 | |
| 10/24 | 1.2955 | 1.3010 | 1.2835 | +2650 | +12050 | |
| 10/27 | 1.2690 | 1.2740 | 1.2500 | 未入市 | ||
| 10//28 | 1.2510 | 1.2550 | 1.2360 | -1350 | +10700 | |
| 10/29 | 1.2860 | 1.2910 | 1.2680 | -1600 | +9100 | |
| 10/30 | 1.3035 | 1.3085 | 1.2850 | -1600 | +7500 | |
| 10/31 | 1.2760 | 1.2710 | 1.2900 | -1600 | +5900 | |
| 本 月 小 計 | +USD$5900 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 10/01 | 1.7860 | 1.7910 | 1.7750 | +2400 |
+2400 |
|
| 10/02 | 1.7730 | 1.7780 | 1.7620 | 未入市 | ||
| 10/03 | 1.7590 | 1.7540 | 1.7740 | +3400 | +5800 | |
| 10/06 | 1.7650 | 1.7600 | 1.7780 | -1600 | +4200 | |
| 10/07 | 1.7470 | 1.7520 | 1.7350 | -1600 | +2600 | |
| 10/08 | 1.7420 | 1.7380 | 1.7530 | +2400 | +5000 | |
| 10/09 | 1.7290 | 1.7340 | 1.7180 | -1600 | +3400 | |
| 10/10 | x | x | x | x | ||
| 10/13 | x | x | x | x | ||
| 10/14 | 1.7380 | 1.7330 | 1.7420 | 未入市 | ||
| 10/15 | 1.7350 | 1.7300 | 1.7480 | -1600 | +1800 | |
| 10/16 | 1.7250 | 1.7310 | 1.7120 | -1850 | -50 | |
| 10/17 | 1.7280 | 1.7230 | 1.7410 | -1600 | -1650 | |
| 10/20 | 1.7520 | 1.7570 | 1.7380 | 未入市 | ||
| 10/21 | 1.7240 | 1.7290 | 1.7110 | 未入市 | ||
| 10/22 | x | x | x | x | ||
| 10/23 | 1.6230 | 1.6290 | 1.6100 | +2900 | +1250 | |
| 10/24 | 1.6210 | 1.6260 | 1.6080 | +2900 | +4150 | |
| 10/27 | 1.5890 | 1.5940 | 1.5730 | 未入市 | ||
| 10/28 | 1.5550 | 1.5600 | 1.5400 | +3400 | +7550 | |
| 10/29 | 1.6120 | 1.6180 | 1.5850 | -1850 | +5700 | |
| 10/30 | 1.6410 | 1.6450 | 1.6260 | -1350 | +4350 | |
| 10/31 | 1.6320 | 1.6280 | 1.6450 | -1350 | +3000 | |
| 本 月 小 計 |
+USD$3000 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 10/01 | 105.80 | 105.40 | 106.90 | -1280 | -1280 | |
|
10/02 |
106.20 | 106.70 | 105.20 | +2043 | +763 | |
| 10/03 | 105.35 | 105.85 | 104.15 | -1510 | -747 | |
| 10/06 | 104.80 | 104.30 | 106.10 | -1549 | -2296 | |
| 10/07 | 102.25 | 102.75 | 100.75 | -1557 | -3853 | |
| 10/08 | 101.05 | 100.75 | 102.15 | -1089 | -4942 | |
|
10/09 |
100.25 | 100.75 | 98.85 | -1587 | -6529 | |
| 10/10 | x | x | x | x | ||
| 10/13 | x | x | x | x | ||
| 10/14 | 101.40 | 101.00 | 102.50 | 未入市 | ||
| 10/15 | 101.20 | 100.80 | 102.30 | -1337 | -7866 | |
| 10/16 | 100.20 | 100.70 | 98.90 | -1589 | -9455 | |
| 10/17 | 100.90 | 100.50 | 101.65(出) | +1499 | -7956 | |
| 10/20 | 101.30 | 100.80 | 102.50 | 未入市 | ||
| 10/21 | 101.30 | 100.80 | 102.40 | -1588 | -9544 | |
| 10/22 | x | x | x | x | ||
| 10/23 | 97.90 | 98.40 | 96.50 | +3245 | -6299 | |
| 10/24 | 97.10 | 96.60 | 98.30 | -1656 | -7955 | |
| 10/27 | 94.60 | 95.10 | 93.30 | 未入市 | ||
| 10/28 | 92.90 | 92.40 | 94.20 | +3074 | -4881 | |
| 10/29 | 97.50 | 97,00 | 99.20 | -1648 | -6529 | |
| 10/30 | 96.90 | 96.50 | 98.30 | 未入市 | ||
| 10/31 | 99.00 | 99.40 | 97.50 | +3485 | -3044 | |
| 本 月 小 計 | -USD$3044 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 10/01 | 1.1160 | 1.1120 | 1.1270 | +2196 | +2196 | |
|
10/02 |
1.1220 | 1.1180 | 1.1320 | 未入市 | ||
| 10/03 | 1.1370 | 1.1420 | 1.1250 | +2356 | +4552 | |
| 10/06 | 1.1350 | 1.1400 | 1.1220 | -1404 | +3148 | |
| 10/07 | 1.1420 | 1.1380 | 1.1510 | -1186 | +1962 | |
| 10/08 | 1.1450 | 1.1490 | 1.1320 | 未入市 | ||
| 10/09 | 1.1310 | 1.1350 | 1.1281(出) | +332 | +2294 | |
| 10/10 | x | x | x | x | ||
| 10/13 | x | x | x | x | ||
| 10/14 | 1.1260 | 1.1210 | 1.1380 | 未入市 | ||
| 10/15 | 1.1410 | 1.1450 | 1.1300 | 未入市 | ||
| 10/16 | 1.1380 | 1.1430 | 1.1250 | -1398 | +896 | |
| 10/17 | 1.1370 | 1.1420 | 1.1230 | -1408 | -512 | |
| 10/20 | 1.1300 | 1.1250 | 1.1450 | 未入市 | ||
| 10/21 | 1.1450 | 1.1400 | 1.1540 | 未入市 | ||
| 1022 | x | x | x | x | ||
| 10/23 | 1.1630 | 1.1580 | 1.1750 | -1362 | -1874 | |
| 10/24 | 1.1660 | 1.1710 | 1.1530 | -1366 | -3240 | |
| 10/27 | 1.1710 | 1.1750 | 1.1580 | 未入市 | ||
| 10/28 | 1.1560 | 1.1510 | 1.1542(出) | -693 | -3933 | |
| 10/29 | 1.1460 | 1.1410 | 1.1600 | -1402 | -5335 | |
| 10/30 | 1.1300 | 1.1250 | 1.1430 | -1422 | -6757 | |
| 10/31 | 1.1410 | 1.1450 | 1.1280 | -1179 | -7936 | |
| 本月小計 | $USD$7936 | |||||