| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 11/03 | 1.2900 | 1.2950 | 1.2750 | 未入市 | ||
|
11/04 |
1.2645 | 1.2695 | 1.2525 | +2650 | +2650 | |
| 11/05 | 1.2950 | 1.2900 | 1.3080 | -1600 | +1050 | |
| 11/06 | 1.2965 | 1.3015 | 1.2825 | 未入市 | ||
| 11/07 | 1.2755 | 1.2795 | 1.2610 | -1350 | -300 | |
| 11/10 | 1.2930 | 1.2970 | 1.2800 | 未入市 | ||
|
11/11 |
1.2815 | 1.2855 | 1.2685 | 未入市 | ||
| 11/12 | 1.2445 | 1.2395 | 1.2585 | 未入市 | ||
| 11/13 | 1.2550 | 1.2590 | 1.2410 | -1350 | -1650 | |
| 11/14 | 1.2760 | 1.2710 | 1.2910 | -1600 | -3250 | |
| 11/17 | 1.2550 | 1.2500 | 1.2680 | +2900 | -350 | |
| 11/18 | 1.2715 | 1.2755 | 1.2585 | 未入市 | ||
| 11/19 | 1.2690 | 1.2745 | 1.2580 | -1725 | -2075 | |
| 11/20 | 1.2565 | 1.2605 | 1.2435 | +2900 | +825 | |
| 11//21 | 1.2485 | 1.2535 | 1.2355 | -1600 | -775 | |
| 11/24 | 1.2560 | 1.2510 | 1.2700 | 未入市 | ||
| 11/25 | 1.2850 | 1.2800 | 1.2990 | +3150 | +2375 | |
| 11/26 | 1.3050 | 1.3090 | 1.2920 | +2900 | +5275 | |
| 11/27 | 1.2860 | 1.2810 | 1.2904(出) | +750 | +6475 | |
| 11//28 | x | x | x | x | ||
| 本 月 小 計 | +USD$6475 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 11/03 | 1.6410 | 1.6460 | 1.6240 | 未入市 | ||
| 11/04 | 1.5820 | 1.5880 | 1.5650 | +3900 | +3900 | |
| 11/05 | 1.5900 | 1.5850 | 1.6070 | -1600 | +2300 | |
| 11/06 | 1.5900 | 1.5960 | 1.5750 | -1850 | +450 | |
| 11/07 | 1.5680 | 1.5710 | 1.5560 | -1100 | -650 | |
| 11/10 | 1.5890 | 1.5930 | 1.5750 | 未入市 | ||
| 11/11 | 1.5680 | 1.5730 | 1.5580 | +2150 | +1500 | |
| 11/12 | 1.5310 | 1.5270 | 1.5450 | -1350 | +150 | |
| 11/13 | 1.5010 | 1.5050 | 1.4850 | 未入市 | ||
| 11/14 | 1.4770 | 1.4720 | 1.4910 | -1600 | -1450 | |
| 11/17 | 1.4640 | 1.4590 | 1.4700 | 未入市 | ||
| 11/18 | 1.5030 | 1.5080 | 1.4900 | -1600 | -3050 | |
| 11/19 | 1.5010 | 1.5050 | 1.4890 | -1350 | -4400 | |
| 11/20 | 1.5050 | 1.5090 | 1.4900 | 未入市 | ||
| 11/21 | 1.4810 | 1.4850 | 1.4680 | -1350 | -5750 | |
| 11/24 | 1,4850 | 1.4800 | 1.4980 | +2900 | -2850 | |
| 11/25 | 1.5080 | 1.5030 | 1.5200 | -1600 | -4450 | |
| 11/26 | 1.5450 | 1.5490 | 1.5310 | +3150 | -1300 | |
| 11/27 | 1.5280 | 1.5230 | 1.5400 | 未入市 | ||
| 11/28 | X | X | X | X | ||
| 本 月 小 計 |
-USD$1300 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 11/03 | 98.10 | 97.70 | 99.20 | 未入市 | ||
|
11/04 |
99.20 | 99.70 | 97.50 | -1605 | -1605 | |
| 11/05 | 99.20 | 98.80 | 100.50 | -1364 | -2969 | |
| 11/06 | 97.60 | 97.10 | 97.68(出) | -153 | -3122 | |
| 11/07 | 96.30 | 95.90 | 97.70 | 未入市 | ||
| 11/10 | 99.70 | 100.20 | 98.50 | 未入市 | ||
|
11/11 |
97.50 | 97.10 | 97.68(出) | +102 | -3020 | |
| 11/12 | 96.70 | 96.40 | 97.90 | -1140 | -4160 | |
| 11/13 | 95.50 | 95.90 | 94.10 | -1407 | -5567 | |
| 11/14 | 97.00 | 96.60 | 98.20 | -1397 | -6964 | |
| 11/17 | 97.30 | 97.70 | 96.00 | +2958 | -4006 | |
| 11/18 | 96.20 | 95.80 | 97.40 | +2720 | -1286 | |
| 11/19 | 96.40 | 96.00 | 97.50 | -1404 | -2690 | |
| 11/20 | 95.40 | 95.00 | 96.60 | -1420 | -4110 | |
| 11/21 | 94.50 | 94.000 | 95.30 | +1716 | -2394 | |
| 11/24 | 94.80 | 94.40 | 96.00 | 未入市 | ||
| 11/25 | 96.30 | 95.90 | 97.30 | -1407 | -3801 | |
| 11/26 | 94.50 | 94.10 | 95.80 | 未入市 | ||
| 11/27 | 95.90 | 96.30 | 94.70 | 未入市 | ||
| 11/28 | X | X | X | X | ||
| 本 月 小 計 | -USD$3801 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 11/03 | 1.1460 | 1.1410 | 1.1620 | 未入市 | ||
|
11/04 |
1.1680 | 1.1630 | 1.1820 | -1376 | -1376 | |
| 11/05 | 1.1675 | 1.1715 | 1.1550 | -1152 | -2528 | |
| 11/06 | 1.1540 | 1.1500 | 1.1680 | 未入市 | ||
| 11/07 | 1.1680 | 1.1650 | 1.1790 | +2036 | -492 | |
| 11/10 | 1.1690 | 1.1650 | 1.1740 | 未入市 | ||
| 11/11 | 1.1800 | 1.1850 | 1.1680 | -1370 | -1862 | |
| 11/12 | 1.1920 | 1.1960 | 1.1790 | 未入市 | ||
| 11/13 | 1.1820 | 1.1780 | 1.1930 | 未入市 | ||
| 11/14 | 1.1920 | 1.1960 | 1.1780 | -1129 | -2991 | |
| 11/17 | 1.2010 | 1.2050 | 1.1980 | 未入市 | ||
| 11/18 | 1.1910 | 1.1870 | 1.2020 | 未入市 | ||
| 11/19 | 1.2030 | 1.2070 | 1.1910 | -1118 | -4109 | |
| 11/20 | 1.2050 | 1.2010 | 1.2170 | 未入市 | ||
| 11/21 | 1.2180 | 1.2150 | 1.2290 | +1953 | -2156 | |
| 11/24 | 1.2230 | 1.2270 | 1.2100 | 未入市 | ||
| 11/25 | 1.2090 | 1.2130 | 1.1990 | 未入市 | ||
| 11/26 | 1.1920 | 1.1960 | 1.1800 | -1129 | -3285 | |
| 11/27 | 1.2050 | 1.2080 | 1.1950 | 未入市 | ||
| 11/28 | X | X | X | X | ||
| 本月小計 | -USD$3285 | |||||