| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 12/01 | 1.2740 | 1.2790 | 1.2610 | 未入市 | ||
|
12/02 |
1.2660 | 1.2690 | 1.2530 | -1100 | -1100 | |
| 12/03 | 1.2730 | 1.2770 | 1.2610 | +2650 | +1550 | |
| 12/04 | 1.2665 | 1.2625 | 1.2795 | -1350 | +200 | |
| 12/05 | 1.2795 | 1.2845 | 1.2665 | +2900 | +3100 | |
| 12/08 | 1.2700 | 1.2660 | 1.2850 | 未入市 | ||
|
12/09 |
1.2950 | 1.2990 | 1.2830 | +2650 | +5750 | |
| 12/10 | 1.2960 | 1.3010 | 1.2850 | -1600 | +4150 | |
| 12/11 | 1.3035 | 1.3075 | 1.2910 | -1350 | +2800 | |
| 12/12 | 1.3280 | 1.3240 | 1.3390 | +2400 | +5200 | |
| 12/15 | 1.3395 | 1.3360 | 1.3515 | 未入市 | ||
| 12/16 | 1.3735 | 1.3775 | 1.3615 | -1350 | +3850 | |
| 12/17 | 1.3985 | 1.3945 | 1.4125 | 未入市 | ||
| 12/18 | 1.4345 | 1.4295 | 1.4485 | +3150 | +7000 | |
| 12/19 | 1.4335 | 1.4395 | 1.4185 | 未入市 | ||
| 12/22 | 1.4125 | 1.4165 | 1.4000 | 未入市 | ||
| 12/23 | 1.3890 | 1.3850 | 1.4020 | 未入市 | ||
| 12/24 | 1.3900 | 1.3860 | 1.4010 | 未入市 | ||
| 12/25 | x | x | x | x | ||
| 12/26 | x | x | x | x | ||
| 12/29 | 1.3930 | 1.3900 | 1.4080 | 未入市 | ||
| 12/30 | 1.3900 | 1.3850 | 1.4050 | 未入市 | ||
| 12/31 | 1.4175 | 1.4215 | 1.4035 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 | +$USD7000 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 12/01 | 1.5440 | 1.5490 | 1.5300 | 未入市 | ||
| 12/02 | 1.4910 | 1.4950 | 1.4790 | -1350 | -1350 | |
| 12/03 | 1.4950 | 1.4990 | 1.4810 | 未入市 | ||
| 12/04 | 1.4720 | 1.4680 | 1.4840 | -1350 | -2700 | |
| 12/05 | 1.4715 | 1.4765 | 1.4585 | -1600 | -4300 | |
| 12/08 | 1.4680 | 1.4630 | 1.4810 | 未入市 | ||
| 12/09 | 1.4910 | 1.4950 | 1.4800 | +2400 | -1900 | |
| 12/10 | 1.4790 | 1.4830 | 1.4680 | -1350 | -3250 | |
| 12/11 | 1.4850 | 1.4880 | 1.4720 | -1100 | -4350 | |
| 12/12 | 1.4950 | 1.4900 | 1.5080 | -1600 | -5950 | |
| 12/15 | 1.4930 | 1.4890 | 1.5070 | 未入市 | ||
| 12/16 | 1.5320 | 1.5350 | 1.5200 | +2650 | -3300 | |
| 12/17 | 1.5520 | 1.5480 | 1.5630 | -1350 | -4650 | |
| 12/18 | 1.5490 | 1.5440 | 1.5600 | +2400 | -2250 | |
| 12/19 | 1.5130 | 1.5190 | 1.4980 | +3400 | +1150 | |
| 12/22 | 1.5100 | 1.5150 | 1.4970 | 未入市 | ||
| 12/23 | 1.4870 | 1.4910 | 1.4780 | +1900 | +3050 | |
| 12/24 | 1.4760 | 1.4800 | 1.4680 | -1350 | +1700 | |
| 12/25 | x | x | x | x | ||
| 12/26 | x | x | x | x | ||
| 12/29 | 1.4420 | 1.4380 | 1.4550 | 未入市 | ||
| 12/30 | 1.4400 | 1.4350 | 1.4520 | 未入市 | ||
| 12/31 | 1.4490 | 1.4530 | 1.4380 | -1350 | +350 | |
| 本 月 小 計 |
+$USD350 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 12/01 | 95.70 | 96.05 | 94.60 | 未入市 | ||
|
12/02 |
94.10 | 94.40 | 93.10 | 未入市 | ||
| 12/03 | 92.80 | 92.50 | 93.29(出) | +936 | +936 | |
| 12/04 | 92.90 | 92.50 | 94.00 | -1458 | -522 | |
| 12/05 | 92.20 | 91.80 | 93.50 | -1470 | -1992 | |
| 12/08 | 92.50 | 92.10 | 93.80 | 未入市 | ||
|
12/09 |
92.50 | 92.10 | 93.70 | -1458 | -3450 | |
| 12/10 | 92.80 | 93.20 | 92.10 | +1512 | -1938 | |
| 12/11 | 92.40 | 92.10 | 93.60 | -1194 | -3132 | |
| 12/12 | 92.10 | 92.40 | 91.15 | 未入市 | ||
| 12/15 | 91.20 | 91.50 | 90.30 | +2103 | -1029 | |
| 12/16 | 90.10 | 89.80 | 91.10 | -1224 | -2253 | |
| 12/17 | 89.20 | 89.50 | 88.00 | +3010 | +757 | |
| 12/18 | 86.80 | 86.40 | 88.10 | 未入市 | ||
| 12/19 | 89.10 | 88.70 | 90.10 | -1521 | -764 | |
| 12/22 | 89.20 | 88.80 | 90.10 | +2107 | +1343 | |
| 12/23 | 89.80 | 89.50 | 90.70 | 未入市 | ||
| 12/24 | 90.40 | 90.10 | 90.43(出) | -304 | +1039 | |
| 12/25 | x | x | x | x | ||
| 12/26 | x | x | x | x | ||
| 12/29 | 90.80 | 91.20 | 89.70 | 未入市 | ||
| 12/30 | 91.10 | 91.50 | 90.00 | 未入市 | ||
| 12/31 | 89.90 | 89.60 | 90.90 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 | +$USD1039 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 12/01 | 1.2090 | 1.2060 | 1.2200 | -912 | -912 | |
|
12/02 |
1.2010 | 1.1980 | 1.2062(出) | +788 | -124 | |
| 12/03 | 1.2030 | 1.1990 | 1.2140 | 未入市 | ||
| 12/04 | 1.2140 | 1.2190 | 1.2010 | +2415 | +2291 | |
| 12/05 | 1.1910 | 1.1880 | 1.2020 | 未入市 | ||
| 12/08 | 1.2210 | 1.2250 | 1.2080 | 未入市 | ||
| 12/09 | 1.2030 | 1.1990 | 1.2150 | +2181 | +4472 | |
| 12/10 | 1.2090 | 1.2130 | 1.1980 | 未入市 | ||
| 12/11 | 1.2010 | 1.2050 | 1.1900 | 未入市 | ||
| 12/12 | 1.1900 | 1.1930 | 1.1800 | 未入市 | ||
| 12/15 | 1.1780 | 1.1820 | 1.1690 | 未入市 | ||
| 12/16 | 1.1540 | 1.1510 | 1.1650 | -956 | +3516 | |
| 12/17 | 1.1240 | 1.1270 | 1.1110 | +2610 | +6126 | |
| 12/18 | 1.0780 | 1.0820 | 1.0660 | -1248 | +4878 | |
| 12/19 | 1.0720 | 1.0680 | 1.0850 | 未入市 | ||
| 12/22 | 1.1060 | 1.1090 | 1.0950 | 未入市 | ||
| 12/23 | 1.0980 | 1.1020 | 1.0890 | 未入市 | ||
| 12/24 | 1.0880 | 1.0840 | 1.1000 | 未入市 | ||
| 12/25 | x | x | x | x | ||
| 12/26 | x | x | x | x | ||
| 12/29 | 1.0690 | 1.0730 | 1.0580 | 未入市 | ||
| 12/30 | 1.0650 | 1.0690 | 1.0520 | 未入市 | ||
| 12/31 | 1.0520 | 1.0480 | 1.0650 | 未入市 | ||
| 本月小計 | +$USD4878 | |||||