| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 01/02 | x | x | x | x | ||
|
01/05 |
1.3935 | 1.3975 | 1.3825 | +2400 | +2400 | |
| 01/06 | 1.3750 | 1.3800 | 1.3600 | 未入市 | ||
| 01/07 | 1.3430 | 1.3390 | 1.3580 | 未入市 | ||
| 01/08 | x | x | x | x | ||
| 01/09 | 1.3730 | 1.3780 | 1.3600 | +2900 | +5300 | |
|
01/12 |
1.3505 | 1.3555 | 1.3365 | 未入市 | ||
| 01/13 | 1.3290 | 1.3250 | 1.3420 | -1350 | +3950 | |
| 01/14 | 1.3275 | 1.3315 | 1.3155 | -1350 | +2600 | |
| 01/15 | 1.3250 | 1.3290 | 1.3120 | 未入市 | ||
| 01/16 | 1.3120 | 1.3080 | 1.3250 | +2900 | +5500 | |
| 01/19 | x | x | x | x | ||
| 01/20 | ||||||
| 01/21 | ||||||
| 01/22 | ||||||
| 01/23 | ||||||
| 01/26 | ||||||
| 01/27 | ||||||
| 01/28 | ||||||
| 01/29 | ||||||
| 01/30 | ||||||
| 本 月 小 計 | +USD5500 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 01/02 | x | x | x | x | ||
| 01/05 | 1.4565 | 1.4605 | 1.4455 | -1350 | -1350 | |
| 01/06 | 1.4530 | 1.4480 | 1.4660 | 未入市 | ||
| 01/07 | 1.4780 | 1.4730 | 1.4880 | 未入市 | ||
| 01/08 | x | x | x | x | ||
| 01/09 | 1.5300 | 1.5350 | 1.5170 | +2900 | +1550 | |
| 01/12 | 1.5220 | 1.5260 | 1.5100 | 未入市 | ||
| 01/13 | 1.4750 | 1.4710 | 1.4870 | -1350 | +200 | |
| 01/14 | 1.4570 | 1.4610 | 1.4450 | -1350 | -1150 | |
| 01/15 | 1.4450 | 1.4410 | 1.4580 | 未入市 | ||
| 01/16 | 1.4580 | 1.4530 | 1.4710 | 未入市 | ||
| 01/19 | x | x | x | x | ||
| 01/20 | ||||||
| 01/21 | ||||||
| 01/22 | ||||||
| 01/23 | ||||||
| 01/26 | ||||||
| 01/27 | ||||||
| 01/28 | ||||||
| 01/29 | ||||||
| 01/30 | ||||||
| 本 月 小 計 |
-USD1150 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 01/02 | x | x | x | x | ||
|
01/05 |
91.80 | 91.40 | 92.90 | +2582 | +2582 | |
| 01/06 | 92.75 | 92.45 | 93.90 | 未入市 | ||
| 01/07 | 92..80 | 92.40 | 93.90 | 未入市 | ||
| 01/08 | x | x | x | x | ||
| 01/09 | 91.40 | 91.80 | 90.30 | +2657 | +5329 | |
|
01/12 |
90.70 | 91.10 | 89.90 | 未入市 | ||
| 01/13 | 89.10 | 88.70 | 89.40(出) | +447 | +5776 | |
| 01/14 | 88.95 | 88.55 | 89.09(出) | 0 | +5776 | |
| 01/15 | 88.30 | 88.00 | 89.50 | 未入市 | ||
| 01/16 | 89.50 | 89.10 | 90.50 | 未入市 | ||
| 01/19 | x | x | x | x | ||
| 01/20 | ||||||
| 01/21 | ||||||
| 01/22 | ||||||
| 01/23 | ||||||
| 01/26 | ||||||
| 01/27 | ||||||
| 01/28 | ||||||
| 01/29 | ||||||
| 01/30 | ||||||
| 本 月 小 計 | +USD5776 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 01/02 | x | x | x | x | ||
|
01/05 |
1.0710 | 1.0680 | 1.0830 | +2447 | +2447 | |
| 01/06 | 1.1050 | 1.1010 | 1.1170 | 未入市 | ||
| 01/07 | 1.1130 | 1.1180 | 1.1010 | 未入市 | ||
| 01/08 | x | x | x | x | ||
| 01/09 | 1.1120 | 1.1150 | 1.0980 | -987 | +1460 | |
| 01/12 | 1.1080 | 1.1040 | 1.1200 | 未入市 | ||
| 01/13 | 1.1190 | 1.1230 | 1.1080 | -1202 | +258 | |
| 01/14 | 1.1110 | 1.1070 | 1.1220 | 未入市 | ||
| 01/15 | 1.1120 | 1.1080 | 1.1230 | 未入市 | ||
| 01/16 | 1.1240 | 1.1280 | 1.1150 | +1704 | +1962 | |
| 01/19 | x | x | x | x | ||
| 01/20 | ||||||
| 01/21 | ||||||
| 01/22 | ||||||
| 01/23 | ||||||
| 01/26 | ||||||
| 01/27 | ||||||
| 01/28 | ||||||
| 01/29 | ||||||
| 01/30 | ||||||
| 本月小計 | +USD1962 | |||||