| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 02/02 | 1.2810 | 1.2850 | 1.2680 | -1350 | -1350 | |
|
02/03 |
1.2765 | 1.2715 | 1.2895 | 未入市 | ||
| 02/04 | 1.2990 | 1.2960 | 1.3110 | -1100 | -2450 | |
| 02/05 | 1.2900 | 1.2940 | 1.2780 | +2650 | +200 | |
| 02/06 | 1.2740 | 1.2700 | 1.2870 | 未入市 | ||
| 02/09 | 1.2900 | 1.2860 | 1.3010 | +2400 | +2600 | |
|
02/10 |
1.2925 | 1.2875 | 1.3050 | +1600 | +1000 | |
| 02/11 | 1.2950 | 1.2980 | 1.2835 | +2650 | +3650 | |
| 02/12 | 1.2910 | 1.2950 | 1.2800 | +2400 | +6050 | |
| 02/13 | 1.2825 | 1.2785 | 1.2857(出) | +450 | +6500 | |
| 02/16 | x | x | x | x | ||
| 02/17 | 1.2830 | 1.2870 | 1.2700 | 未入市 | ||
| 02/18 | 1.2665 | 1.2705 | 1.2560 | 未入市 | ||
| 02/19 | 1.2510 | 1.2480 | 1.2660 | 未入市 | ||
| 02/20 | 1.2710 | 1.2760 | 1.2560 | -1600 | +4900 | |
| 02/23 | 1.2995 | 1.3050 | 1.2750 | 未入市 | ||
| 02/24 | 1.2690 | 1.2730 | 1.2580 | -1350 | +3550 | |
| 02/25 | 1.2785 | 1.2745 | 1.2915 | -1350 | +2200 | |
| 02/26 | 1.2775 | 1.2815 | 1.2743(出) | +450 | +2645 | |
| 02/27 | 1.2750 | 1.2790 | 1.2630 | +2650 | +5295 | |
| 本 月 小 計 | +USD$5295 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 02/02 | 1.4490 | 1.4530 | 1.4350 | 未入市 | ||
| 02/03 | 1.4170 | 1.4130 | 1.4290 | +2650 | +2650 | |
| 02/04 | 1.4360 | 1.4320 | 1.4480 | +2650 | +5300 | |
| 02/05 | 1.4350 | 1.4300 | 1.4480 | 未入市 | ||
| 02/06 | 1.4590 | 1.4540 | 1.4730 | +2650 | +7950 | |
| 02/09 | 1.4800 | 1.4750 | 1.4930 | -1600 | +6350 | |
| 02/10 | 1.4900 | 1.4940 | 1.4780 | 未入市 | ||
| 02/11 | 1.4570 | 1.4610 | 1.4450 | 未入市 | ||
| 02/12 | 1.4410 | 1.4450 | 1.4300 | +2400 | +8750 | |
| 02/13 | 1.4270 | 1.4220 | 1.4390 | +2650 | +11400 | |
| 02/16 | x | x | x | x | ||
| 02/17 | 1.4320 | 1.4360 | 1.4200 | 未入市 | ||
| 02/18 | 1.4300 | 1.4350 | 1.4180 | 未入市 | ||
| 02/19 | 1.4200 | 1.4160 | 1.4350 | 未入市 | ||
| 02/20 | 1.4350 | 1.4380 | 1.4200 | -1600 | +9800 | |
| 02/23 | 1.4670 | 1.4710 | 1.4520 | 未入市 | ||
| 02/24 | 1.4500 | 1.4550 | 1.4380 | -1600 | +8200 | |
| 02/25 | 1.4465 | 1.4425 | 1.4585 | -1350 | +6850 | |
| 02/26 | 1.4230 | 1.4270 | 1.4100 | -1350 | +5500 | |
| 02/27 | 1.4340 | 1.4390 | 1.4200 | +3150 | +8650 | |
| 本 月 小 計 |
+USD$8650 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 02/02 | 88.50 | 88.10 | 89.80 | 未入市 | ||
|
02/03 |
89.25 | 88.85 | 90.50 | -1512 | -1512 | |
| 02/04 | 88.90 | 88.50 | 89.46(出) | +1229 | -283 | |
| 02/05 | 89.50 | 89.00 | 90.80 | 未入市 | ||
| 02/06 | 90.50 | 90.10 | 91.70 | 未入市 | ||
| 02/09 | 92.00 | 92.30 | 91.00 | -1188 | -1471 | |
|
02/10 |
91.70 | 92.10 | 90.80 | 未入市 | ||
| 02/11 | 90.50 | 90.80 | 89.70 | +1832 | +361 | |
| 02/12 | 89.70 | 89.40 | 90.80 | 未入市 | ||
| 02/13 | 90.90 | 91.30 | 89.80 | -1478 | -1117 | |
| 02/16 | x | x | x | x | ||
| 02/17 | 91.50 | 91.10 | 92.60 | 未入市 | ||
| 02/18 | 92.00 | 91.60 | 92.90 | 未入市 | ||
| 02/19 | 93.70 | 94.10 | 92.60 | -1434 | -2551 | |
| 02/20 | 93.70 | 93.40 | 94.80 | -1177 | -3428 | |
| 02/23 | 93.00 | 92.60 | 94.20 | +2809 | +619 | |
| 02/24 | 93.80 | 93.40 | 94.90 | 未入市 | ||
| 02/25 | 96.20 | 95.80 | 97.40 | 未入市 | ||
| 02/26 | 97.50 | 97.20 | 98.50 | +2525 | +3144 | |
| 02/27 | 97.20 | 96.80 | 97.60(出) | +154 | +3298 | |
| 本 月 小 計 | +$USD3298 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 02/02 | 1.1590 | 1.1550 | 1.1610(出) | +129 | +129 | |
|
02/03 |
1.1650 | 1.1690 | 1.1530 | +2298 | +2472 | |
| 02/04 | 1.1480 | 1.1520 | 1.1380 | -1186 | +1286 | |
| 02/05 | 1.1520 | 1.1480 | 1.1640 | 未入市 | ||
| 02/06 | 1.1700 | 1.1740 | 1.1590 | +2373 | +3659 | |
| 02/09 | 1.1680 | 1.1710 | 1.1570 | 未入市 | ||
| 02/10 | 1.1580 | 1.1550 | 1.1600 | -952 | +2707 | |
| 02/11 | 1.1580 | 1.1550 | 1.1600 | -952 | +1755 | |
| 02/12 | 1.1540 | 1.1500 | 1.1660 | 未入市 | ||
| 02/13 | 1.1680 | 1.1720 | 1.1570 | 未入市 | ||
| 02/16 | x | x | x | x | ||
| 02/17 | 1.1570 | 1.1530 | 1.1690 | 未入市 | ||
| 02/18 | 1.1640 | 1.1600 | 1.1760 | 未入市 | ||
| 02/19 | 1.1790 | 1.1830 | 1.1740(出) | +767 | +2552 | |
| 02/20 | 1.1700 | 1.1660 | 1.1820 | -1158 | +1394 | |
| 02/23 | 1.1450 | 1.1410 | 1.1580 | 未入市 | ||
| 02/24 | 1.1650 | 1.1610 | 1.1770 | -1163 | +231 | |
| 02/25 | 1.1650 | 1.1680 | 1.1520 | -942 | -711 | |
| 02/26 | 1.1740 | 1.1780 | 1.1620 | 未入市 | ||
| 02/27 | 1.1650 | 1.1620 | 1.1760 | -1162 | -1873 | |
| 本月小計 | -$USD1873 | |||||