| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 03/02 | 1.2625 | 1.2655 | 1.2578(出) | +825 | +825 | |
|
03/03 |
1.2595 | 1.2635 | 1.2515 | -1350 | -525 | |
| 03/04 | 1.2535 | 1.2575 | 1.2415 | -1350 | -1875 | |
| 03/05 | 1.2650 | 1.2690 | 1.2530 | +2650 | +775 | |
| 03/06 | 1.2575 | 1.2615 | 1.2455 | -1350 | -575 | |
| 03/09 | 1.2550 | 1.1510 | 1.2670 | 未入市 | ||
|
03/10 |
x | x | x | x | ||
| 03/11 | 1.2690 | 1.2660 | 1.2810 | -1100 | -1675 | |
| 03/12 | 1.2865 | 1.2905 | 1.2755 | +2400 | +725 | |
| 03/13 | 1.2975 | 1.3015 | 1.2850 | 未入市 | ||
| 03/16 | 1.2850 | 1.2820 | 1.2950 | +2150 | +2875 | |
| 03/17 | 1.2950 | 1.2990 | 1.2850 | -1350 | +1525 | |
| 03/18 | 1.2955 | 1.2925 | 1.3055 | 未入市 | ||
| 03/19 | 1.3395 | 1.3350 | 1.3505 | 未入市 | ||
| 03/20 | 1.3620 | 1.3580 | 1.3730 | -1350 | +175 | |
| 03/23 | x | x | ||||
| 03/24 | x | x | ||||
| 03/25 | x | x | ||||
| 03/26 | x | x | ||||
| 03/27 | x | x | ||||
| 03/30 | x | x | ||||
| 03/31 | 1.3345 | 1.3380 | 1.3220 | 未入市 | ||
| 本 月 小 計 | +$USD175 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 03/02 | 1.4310 | 1.4350 | 1.4200 |
未入市 |
||
| 03/03 | 1.4100 | 1.4150 | 1.3980 | -1600 | -1600 | |
| 03/04 | 1.4030 | 1.4070 | 1.3920 | -1350 | -2950 | |
| 03/05 | 1.4190 | 1.4220 | 1.4050 | -1100 | -4050 | |
| 03/06 | 1.4170 | 1.4210 | 1.4020 | -1350 | -5400 | |
| 03/09 | 1.4200 | 1.4240 | 1.4050 | 未入市 | ||
| 03/10 | x | x | x | x | ||
| 03/11 | 1.3700 | 1.3650 | 1.3840 | +3150 | -2250 | |
| 03/12 | 1.3880 | 1.3930 | 1.3750 | +2900 | +650 | |
| 03/13 | 1.3970 | 1.4010 | 1.3850 | -1350 | -700 | |
| 03/16 | 1.3920 | 1.3880 | 1.4040 | +2650 | +1950 | |
| 03/17 | 1.4130 | 1.4170 | 1.4000 | +2900 | +4850 | |
| 03/18 | 1.4010 | 1.3980 | 1.4130 | -1100 | +3750 | |
| 03/19 | 1.4220 | 1.4180 | 1.4350 | -1350 | +2400 | |
| 03/20 | 1.4480 | 1.4440 | 1.4590 | -1350 | +1050 | |
| 03/23 | x | x | ||||
| 03/24 | x | x | ||||
| 03/25 | x | x | ||||
| 03/26 | x | x | ||||
| 03/27 | x | x | ||||
| 03/30 | x | x | ||||
| 03/31 | 1.4310 | 1.4350 | 1.4180 | -1100 | -50 | |
| 本 月 小 計 |
-$USD50 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 03/02 | 96.60 | 96.20 | 97.80 | 未入市 | ||
|
03/03 |
97.00 | 96.60 | 98.10 | +2424 | +2424 | |
| 03/04 | 97.90 | 97.50 | 98.90 | 未入市 | ||
| 03/05 | 98.60 | 98.20 | 99.80 | -1374 | +1050 | |
| 03/06 | 98.45 | 98.85 | 97.35 | + 2448 | +3498 | |
| 03/09 | 97.60 | 97.30 | 98.80 | 未入市 | ||
|
03/10 |
x | x | x | x | ||
| 03/11 | 98.10 | 97.80 | 99.30 | -1122 | +2376 | |
| 03/12 | 97.20 | 97.60 | 96.10 | +2496 | +4872 | |
| 03/13 | 97.60 | 97.90 | 96.30 | -1122 | +3750 | |
| 03/16 | 98.70 | 99.00 | 97.70 | 未入市 | ||
| 03/17 | 98.80 | 99.20 | 98.59(出) | +177 | +3927 | |
| 03/18 | 98.45 | 98.10 | 99.55 | -1136 | +2791 | |
| 03/19 | 96.80 | 97.20 | 95.70 | 未入市 | ||
| 03/20 | 94.00 | 93.50 | 95.30 | 未入市 | ||
| 03/23 | x | x | ||||
| 03/24 | x | x | ||||
| 03/25 | x | x | ||||
| 03/26 | x | x | ||||
| 03/27 | x | x | ||||
| 03/30 | x | x | ||||
| 03/31 | 98.50 | 98.10 | 99.70 | -1364 | +1427 | |
| 本 月 小 計 | +$USD1472 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 03/02 | 1.1680 | 1.1650 | 1.1700 | 未入市 | ||
|
03/03 |
1.1710 | 1.1670 | 1.1760(出) | +765 | +765 | |
| 03/04 | 1.1730 | 1.1690 | 1.1840 | -1155 | - 390 | |
| 03/05 | 1.1650 | 1.1610 | 1.1770 | +2251 | +1861 | |
| 03/06 | 1.1750 | 1.1780 | 1.1620 | 未入市 | ||
| 03/09 | 1.1700 | 1.1750 | 1.1580 | 未入市 | ||
| 03/10 | x | x | x | x | ||
| 03/11 | 1.1650 | 1.1680 | 1.1540 | +2080 | +3941 | |
| 03/12 | 1.1480 | 1.1450 | 1.1600 | 未入市 | ||
| 03/13 | 1.1760 | 1.1710 | 1.1900 | 未入市 | ||
| 03/16 | 1.1780 | 1.1750 | 1.1890 | 未入市 | ||
| 03/17 | 1.1780 | 1.1740 | 1.1890 | 未入市 | ||
| 03/18 | 1.1850 | 1.1890 | 1.1740 | 未入市 | ||
| 03/19 | 1.1460 | 1.1500 | 1.1350 | 未入市 | ||
| 03/20 | 1.1270 | 1.1310 | 1.1170 | +1925 | +5866 | |
| 03/23 | x | x | ||||
| 03/24 | x | x | ||||
| 03/25 | x | x | ||||
| 03/26 | x | x | ||||
| 03/27 | x | x | ||||
| 03/30 | x | x | ||||
| 03/31 | 1.1450 | 1.1410 | 1.1580 | -1183 | +4683 | |
| 本月小計 | +$USD4683 | |||||