| ●利潤計算以標準合約單位(25萬美元)為主,已扣除手續費(0.07%). |
| ●如當日未逹獲利價區或停損價區,則以美洲盤收盤時間之收盤價為出場點 |
| ●建議策略時間為每日 上午09~10點以前,下午7~8點以前做追蹤修正. |
|
歐 元 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 04/01 | X | X | ||||
|
04/02 |
X | X | ||||
| 04/03 | X | X | ||||
| 04/06 | 1.3595 | 1.3615 | 1.3365 | 未入市 | ||
| 04/07 | 1.3375 | 1.3415 | 1.3265 | +2400 | +2400 | |
| 04/08 | 1.3260 | 1.3295 | 1.3150 | +2400 | +4800 | |
|
04/09 |
1.3250 | 1.3290 | 1.3160 | -1350 | +3450 | |
| 04/10 | 1.3080 | 1.3040 | 1.3190 | 未入市 | ||
| 04/13 | 1.3120 | 1.3080 | 1.3250 | 未入市 | ||
| 04/14 | 1.3280 | 1.3240 | 1.3390 | -1350 | +2100 | |
| 04/15 | 1.3285 | 1.3315 | 1.3165 | +2650 | +4750 | |
| 04/16 | 1.3260 | 1.3305 | 1.3150 | +2400 | +7150 | |
| 04/17 | 1.3180 | 1.3230 | 1.3060 | +2650 | +9800 | |
| 04/20 | 1.3060 | 1.3090 | 1.2940 | 未入市 | ||
| 04/21 | 1.2865 | 1.2825 | 1.2985 | 未入市 | ||
| 04/22 | 1.2885 | 1.2845 | 1.2995 | +2400 | +12220 | |
| 04/23 | 1.2945 | 1.2910 | 1.3045 | 未入市 | ||
| 04/24 | 1.3120 | 1.3080 | 1.3250 | 未入市 | ||
| 04/27 | X | X | ||||
| 04/28 | X | X | ||||
| 04/29 | X | X | ||||
| 04/30 | X | X | ||||
| 本 月 小 計 | +USD12220 | |||||
|
英 磅 兌 美 元 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買入價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小計 | 合 計 :$4 |
| 04/01 | X | X | ||||
| 04/02 | X | X | ||||
| 04/03 | X | X | ||||
| 04/06 | 1.4980 | 1.5020 | 1.4850 | 未入市 | ||
| 04/07 | 1.4710 | 1.4750 | 1.4580 | +2900 | +2900 | |
| 04/08 | 1.4740 | 1.4780 | 1.4698(出) | +700 | +3600 | |
| 04/09 | 1.4680 | 1.4730 | 1.4560 | -1600 | +2000 | |
| 04/10 | 1.4590 | 1.4560 | 1.4700 | 未入市 | ||
| 04/13 | 1.4600 | 1.4570 | 1.4720 | 未入市 | ||
| 04/14 | 1.4890 | 1.4940 | 1.4750 | -1600 | +400 | |
| 04/15 | 1.4900 | 1.4950 | 1.4750 | -1600 | -1200 | |
| 04/16 | 1.4980 | 1.4950 | 1.5090 | -1100 | -2300 | |
| 04/17 | 1.4950 | 1.4990 | 1.4830 | j未入市 | ||
| 04/20 | 1.4820 | 1.4860 | 1.4700 | 未入市 | ||
| 04/21 | 1.4450 | 1.4410 | 1.4580 | 未入市 | ||
| 04/22 | 1.4620 | 1.4580 | 1.4730 | -1350 | -3650 | |
| 04/23 | 1.4520 | 1.4560 | 1.4400 | |||
| 04/24 | 1.4550 | 1.4510 | 1.4680 | 未入市 | ||
| 04/27 | X | X | ||||
| 04/28 | X | X | ||||
| 04/29 | X | X | ||||
| 04/30 | X | X | ||||
| 本 月 小 計 |
-USD$3650 |
|||||
|
美 元 兌 日 圓 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 |
賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 04/01 | X | X | ||||
|
04/02 |
X | X | ||||
| 04/03 | X | X | ||||
| 04/06 | 100.10 | 99.70 | 101.30 | 未入市 | ||
| 04/07 | 100.20 | 99.80 | 101.40 | +2613 | +2613 | |
| 04/08 | 99.90 | 99.50 | 101.10 | -1357 | +1256 | |
|
04/09 |
99.50 | 99.20 | 100.70 | 未入市 | ||
| 04/10 | 100.80 | 101.10 | 99.60 | 未入市 | ||
| 04/13 | 100.75 | 101.10 | 99.60 | 未入市 | ||
| 04/14 | 99.75 | 100.05 | 98.60 | -1089 | +167 | |
| 04/15 | 98.50 | 98.10 | 99.40 | +1911 | +2078 | |
| 04/16 | 98.70 | 98.30 | 99.37(出) | +1333 | +3411 | |
| 04/17 | 99.80 | 100.10 | 98.80 | 未入市 | ||
| 04/20 | 99.50 | 99.90 | 98.40 | 未入市 | ||
| 04/21 | 97.80 | 97.50 | 98.80 | +2176 | +5587 | |
| 04/22 | 98.10 | 97.80 | 99.20 | -1122 | +4465 | |
| 04/23 | 97.50 | 97.10 | 98.60 | |||
| 04/24 | 98.10 | 98.50 | 97.00 | 未入市 | ||
| 04/27 | X | X | ||||
| 04/28 | X | X | ||||
| 04/29 | X | X | ||||
| 04/30 | X | X | ||||
| 本 月 小 計 | +USD$4465 | |||||
|
美 元 兌 瑞 朗 操作策略建議 (交易金額USD250,000) |
||||||
|
日期 |
買 入 價 | 賣 出 價 | 停損價 | 獲利價 | 小 計 : $ | 合 計 :$ |
| 04/01 | X | X | ||||
|
04/2 |
X | X | ||||
| 04/03 | X | X | ||||
| 04/06 | 1.1230 | 1.1200 | 1.1350 | 未入市 | ||
| 04/07 | 1.1320 | 1.1280 | 1.1450 | 未入市 | ||
| 04/08 | 1.1380 | 1.1340 | 1.1500 | 未入市 | ||
| 04/09 | 1.1450 | 1.1410 | 1.1570 | +2314 | +2314 | |
| 04/10 | 1.1615 | 1.1655 | 1.1500 | +2196 | +4510 | |
| 04/13 | 1.1610 | 1.1650 | 1.1500 | 未入市 | ||
| 04/14 | 1.1390 | 1.1430 | 1.1270 | -1181 | +3329 | |
| 04/15 | 1.1360 | 1.1320 | 1.1480 | 未入市 | ||
| 04/16 | 1.1400 | 1.1360 | 1.1510 | +2085 | +5414 | |
| 04/17 | 1.1460 | 1.1410 | 1.1580 | +2284 | +7698 | |
| 04/20 | 1.1640 | 1.1600 | 1.1750 | 未入市 | ||
| 04/21 | 1.1740 | 1.1780 | 1.1620 | 未入市 | ||
| 04/22 | 1.1720 | 1.1760 | 1.1600 | +2284 | +9982 | |
| 04/23 | 1.1680 | 1.1720 | 1.1580 | 未入市 | ||
| 04/24 | 1.1530 | 1.1570 | 1.1410 | |||
| 04/27 | X | X | ||||
| 04/28 | X | X | ||||
| 04/29 | X | X | ||||
| 04/30 | X | X | ||||
| 本月小計 | +USD$9982 | |||||